ここから本文です
Yahoo!ファイナンス
投稿一覧に戻る

ソフトバンクグループ(株)【9984】の掲示板 2021/07/28

2000年3月末の光通信のチャートを思い出すなぁ〜

2000/03/30 78,800円
2000/03/31 (73,800円) *1日目
2000/04/03 (68,800円) *2日目
2000/04/04 (63,800円) *3日目
2000/04/05 (58,800円) *4日目
2000/04/06 (53,800円) *5日目
2000/04/07 (48,800円) *6日目
2000/04/10 45,800円 *7日目
2000/04/11 (42,800円) *8日目
2000/04/12 39,800円 *9日目
2000/04/13 (36,800円) *10日目
2000/04/14 (33,800円) *11日目
2000/04/17 (30,800円) *12日目
2000/04/18 27,800円 *13日目
2000/04/19 (25,800円) *14日目
2000/04/20 (23,800円) *15日目
2000/04/21 21,800円 *16日目
2000/04/24 19,800円 *17日目
2000/04/25 (17,800円) *18日目
2000/04/26 15,800円 *19日目
2000/04/27 13,800円 *20日目
2000/04/28 15,800円

ここの場合は、1カイ2ヤリだ笑