ここから本文です
Yahoo!ファイナンス
投稿一覧に戻る

熊本ファミリー銀行の掲示板

>>2615

15  <7270> SUBARU  東1  4.99   2886  19/03

 16  <8119> 三栄コ     JQ  4.95   3230  19/03
 17  <2121> ミクシィ    東M  4.92   2520  19/03
 18  <8897> タカラレーベ  東1  4.89   327  19/03
 19  <5938> LIXILグ  東1  4.83   1448  19/03
 20  <6257> 藤商事     JQ  4.82   1037  19/03

 21  <8869> 明和地所    東1  4.81   624  19/03
 22  <7442> 中山福     東1  4.80   562  19/03
 23  <8886> ウッドF    JQ  4.79   2925  19/05
 24  <1928> 積水ハウス   東1  4.77   1656  19/01
 25  <8304> あおぞら銀   東1  4.70   3915  19/03

 26  <8035> 東エレク    東1  4.69  15445  19/03
 27  <8903> サンウッド   JQ  4.60   543  19/03
 28  <3477> フォーライフ  東M  4.55   660  19/03
 29  <1898> 世紀東急    東1  4.54   661  19/03
 30  <7414> 小野建     東1  4.52   1660  19/03

※利回り:単位は「%」。権利付き最終日を過ぎた銘柄は除いた。

株探ニュース