<寄付速報> 本日の活況銘柄を探る【約定回数】ベスト50 [9時6分現在]

3/21 9:27 配信

株探ニュース

 本日取引開始後、特別気配を2回引き上げた9時6分現在の約定回数ランキング上位50社を取り上げた。常に約定回数が多い主力大型株に混じり、買い材料の現出などでランクインする新興市場の中小型株が注目される。

 なお、寄り付き後に配信した「<特別気配>」や「話題株先取り【特別気配】速報」と併せてご覧いただくと、本日活況を呈する可能性が高い銘柄の全容がわかります。

      銘柄名    市場  約定回数   株価 (前日比率)  指数採用/テーマ
1. <9501> 東電HD   東証P  10,407  814.1 ( +0.7 )  日経225採用
2. <4755> 楽天グループ 東証P  5,450  878.4 ( +3.3 )  日経225採用
3. <9107> 川崎汽    東証P  4,625   6272 ( -2.2 )  日経225・JPX日経400採用
4. <6920> レーザーテク 東証P  3,440  42660 ( +2.3 )  日経225・JPX日経400採用
5. <6857> アドテスト  東証P  3,376   6675 ( +1.0 )  日経225・JPX日経400採用
6. <8306> 三菱UFJ  東証P  2,916  1538.5 ( +0.7 )  日経225・JPX日経400採用
7. <9104> 商船三井   東証P  2,744   4645 ( -2.7 )  日経225・JPX日経400採用
8. <7003> 三井E&S  東証P  2,575   2002 ( +4.8 )  ロボット関連
9. <6526> ソシオネクス 東証P  2,564   3988 ( +1.3 )  半導体関連
10. <7203> トヨタ    東証P  2,562   3816 ( +3.8 )  日経225・JPX日経400採用
11. <8316> 三井住友FG 東証P  2,186   8726 ( +0.6 )  日経225・JPX日経400採用
12. <9101> 郵船     東証P  2,163   4236 ( -2.6 )  日経225・JPX日経400採用
13. <7201> 日産自    東証P  2,145  622.5 ( +2.8 )  日経225採用
14. <8308> りそなHD  東証P  1,920  915.8 ( +2.2 )  日経225・JPX日経400採用
15. <7267> ホンダ    東証P  1,900  1882.5 ( +1.0 )  日経225・JPX日経400採用
16. <5020> ENEOS  東証P  1,880  720.6 (  0.0 )  日経225・JPX日経400採用
17. <8411> みずほFG  東証P  1,667  2998.5 ( +1.6 )  日経225・JPX日経400採用
18. <5246> エレメンツ  東証G  1,664   1067 ( +5.6 )  人工知能関連
19. <1570> 日経レバ   東証E  1,650  30890 ( +3.3 ) 
20. <7211> 三菱自    東証P  1,631  502.3 ( +0.6 )  日経225採用
21. <6723> ルネサス   東証P  1,589   2581 ( +2.6 )  日経225・JPX日経400採用
22. <9984> SBG    東証P  1,571   9080 ( +2.9 )  日経225・JPX日経400採用
23. <8058> 三菱商    東証P  1,560   3562 ( +3.3 )  日経225・JPX日経400採用
24. <9227> マイクロ波  東証G  1,491   1061 ( +13.1 )  リチウムイオン電池部材・部品関連
25. <8802> 菱地所    東証P  1,477  2708.5 ( -0.2 )  日経225・JPX日経400採用
26. <4063> 信越化    東証P  1,471   6923 ( +3.4 )  日経225・JPX日経400採用
27. <6902> デンソー   東証P  1,448  2943.5 ( +1.5 )  日経225・JPX日経400採用
28. <8801> 三井不    東証P  1,431   4786 ( +0.5 )  日経225・JPX日経400採用
29. <3436> SUMCO  東証P  1,329  2500.5 ( +4.6 )  日経225・JPX日経400採用
30. <8002> 丸紅     東証P  1,305  2619.5 ( +2.7 )  日経225・JPX日経400採用
31. <6146> ディスコ   東証P  1,168  52800 ( +2.5 )  JPX日経400採用
32. <8604> 野村     東証P  1,158   976 ( +2.3 )  日経225・JPX日経400採用
33. <7014> 名村造    東証S  1,150   2200 ( +5.4 ) 
34. <8035> 東エレク   東証P  1,057  38230 ( +2.5 )  日経225・JPX日経400採用
35. <8031> 三井物    東証P  1,047   6986 ( +3.2 )  日経225・JPX日経400採用
36. <6503> 三菱電    東証P  1,044   2563 ( +1.4 )  日経225・JPX日経400採用
37. <8830> 住友不    東証P  1,038   5304 ( +1.2 )  日経225・JPX日経400採用
38. <3289> 東急不HD  東証P  1,031   1170 (  0.0 )  日経225・JPX日経400採用
39. <7261> マツダ    東証P  1,006  1776.5 ( +1.2 )  日経225・JPX日経400採用
40. <8001> 伊藤忠    東証P  1,006   6564 ( +0.9 )  日経225・JPX日経400採用
41. <6501> 日立     東証P   992  13470 ( +3.1 )  日経225・JPX日経400採用
42. <3659> ネクソン   東証P   988  2663.5 ( +2.8 )  日経225・JPX日経400採用
43. <1605> INPEX  東証P   987  2267.5 (  0.0 )  日経225・JPX日経400採用
44. <8804> 東建物    東証P   961  2399.5 ( +0.9 )  日経225・JPX日経400採用
45. <4385> メルカリ   東証P   950  1988.5 ( +0.4 )  日経225採用
46. <6594> ニデック   東証P   939   6260 ( +2.6 )  日経225・JPX日経400採用
47. <3064> モノタロウ  東証P   886  1781.5 ( +2.0 )  JPX日経400採用
48. <7270> SUBARU 東証P   882   3426 ( +1.5 )  日経225・JPX日経400採用
49. <7182> ゆうちょ銀  東証P   870  1688.5 ( +0.8 )  銀行関連
50. <4568> 第一三共   東証P   855   4923 ( +0.7 )  日経225・JPX日経400採用

株探ニュース(minkabu PRESS)

株探ニュース

関連ニュース

最終更新:3/21(木) 9:27

株探ニュース

最近見た銘柄

ヘッドラインニュース

マーケット指標

株式ランキング