ここから本文です
Yahoo!ファイナンス
投稿一覧に戻る

(株)NTTドコモ【9437】の掲示板 〜2015/04/15

ダウは、昨年11月の安値8136円から今年の高値10255円まで1.26倍になりました。
SBは、昨年11月から見ると、安値2050円、高値3335円で、1.63倍になりました。
概算で、ダウの上昇の2.5倍の割合でSBは上昇すると思うことにします。

ダウがゴールデンクロスしましたが、GC後に平均して1.3割上昇すると考えると、
SBは3割上がると考えてもいいかも。
3130円の1.3倍は4070円

目標4000円というのは、結構妥当なのかも知れませんね。


Dauの週足でのゴールデンクロス後の成績を調べました。
19910104 Dau 24037 27270 1.13
19930326 Dau 18830 21281 1.13
19940527 Dau 20836 21573 1.03
19950908 Dau 18271 22751 1.24
19970613 Dau 20595 20911 1.01
19990312 Dau 15527 20833 1.34
20030704 Dau 9589 12196 1.27
20050218 Dau 11682 11975 1.02
20050812 Dau 12255 17563 1.43
20061215 Dau 16963 18300 1.07
20090508 Dau 9461 10767 1.13
20100326 Dau 10910 11408 1.04
20101203 Dau 10175 10892 1.07
20120217 Dau 9534 10255 1.07
(3回以上ある場合は最大最少を除いた)平均=1.13
(1割以上儲かれば勝ちとして)勝率=50%
検索終了

ソフトバンクの週足でのゴールデンクロス後の成績を調べました。
19980116 ソフトバンク 454 825 1.81
19990108 ソフトバンク 869 22000 25.31
20030131 ソフトバンク 533 589 1.1
20030620 ソフトバンク 617 2457 3.98
20050819 ソフトバンク 1814 5220 2.87
20070202 ソフトバンク 2860 3190 1.11
20090501 ソフトバンク 1807 2485 1.37
20100716 ソフトバンク 2450 3515 1.43
20120608 ソフトバンク 2567 3335 1.29
(3回以上ある場合は最大最少を除いた)平均=1.98
(1割以上儲かれば勝ちとして)勝率=100%
検索終了