<寄付速報> 本日の活況銘柄を探る【約定回数】ベスト50 [9時6分現在]

4/1 9:27 配信

株探ニュース

 本日取引開始後、特別気配を2回引き上げた9時6分現在の約定回数ランキング上位50社を取り上げた。常に約定回数が多い主力大型株に混じり、買い材料の現出などでランクインする新興市場の中小型株が注目される。

 なお、寄り付き後に配信した「<特別気配>」や「話題株先取り【特別気配】速報」と併せてご覧いただくと、本日活況を呈する可能性が高い銘柄の全容がわかります。

      銘柄名    市場  約定回数   株価 (前日比率)  指数採用/テーマ
1. <7011> 三菱重    東証P  12,608   1420 ( -2.0 )  日経225・JPX日経400採用
2. <9501> 東電HD   東証P  7,520  947.2 ( +0.3 )  日経225採用
3. <8750> 第一生命HD 東証P  4,105   3888 ( +0.9 )  日経225・JPX日経400採用
4. <147A> ソラコム   東証G  3,445   2129 ( -2.0 )  人工知能関連
5. <6526> ソシオネクス 東証P  2,970   4202 ( -0.9 )  日経225採用
6. <4967> 小林製薬   東証P  2,149   5051 ( -0.9 )  JPX日経400採用
7. <5020> ENEOS  東証P  2,113  716.1 ( -2.1 )  日経225・JPX日経400採用
8. <7276> 小糸製    東証P  2,016   2462 ( -2.9 )  JPX日経400採用
9. <8604> 野村     東証P  1,886  972.7 ( -0.5 )  日経225・JPX日経400採用
10. <9107> 川崎汽    東証P  1,884   2008 ( -0.7 )  日経225・JPX日経400採用
11. <6920> レーザーテク 東証P  1,728  42050 ( +0.6 )  日経225・JPX日経400採用
12. <7201> 日産自    東証P  1,709  610.4 ( +0.3 )  日経225採用
13. <6857> アドテスト  東証P  1,668   6798 ( -0.3 )  日経225・JPX日経400採用
14. <6723> ルネサス   東証P  1,634  2700.5 ( +1.1 )  日経225・JPX日経400採用
15. <155A> 情報戦略テク 東証G  1,614   1105 ( +8.2 )  2024年のIPO関連
16. <7203> トヨタ    東証P  1,598   3793 ( +0.0 )  日経225・JPX日経400採用
17. <8306> 三菱UFJ  東証P  1,430  1545.5 ( -0.7 )  日経225・JPX日経400採用
18. <1570> 日経レバ   東証E  1,416  31210 ( +0.7 ) 
19. <6146> ディスコ   東証P  1,416  57210 ( +0.0 )  日経225・JPX日経400採用
20. <6254> 野村マイクロ 東証P  1,244   6150 ( +3.5 )  半導体製造装置関連
21. <1605> INPEX  東証P  1,193  2340.5 (  0.0 )  日経225・JPX日経400採用
22. <8795> T&D    東証P  1,118   2573 ( -0.9 )  日経225採用
23. <8308> りそなHD  東証P  1,104  945.2 ( -0.5 )  日経225・JPX日経400採用
24. <6702> 富士通    東証P  1,063   2455 ( -1.4 )  日経225・JPX日経400採用
25. <8802> 菱地所    東証P  1,062   2793 ( +0.3 )  日経225・JPX日経400採用
26. <8630> SOMPO  東証P  1,001   3101 ( -2.8 )  日経225・JPX日経400採用
27. <9101> 郵船     東証P   959   4086 ( +0.3 )  日経225・JPX日経400採用
28. <9984> SBG    東証P   945   8989 ( +0.3 )  日経225・JPX日経400採用
29. <7013> IHI    東証P   917   4088 ( -0.3 )  日経225・JPX日経400採用
30. <7342> ウェルスナビ 東証G   908   1682 ( -3.4 ) 
31. <8316> 三井住友FG 東証P   891   8872 ( -0.4 )  日経225・JPX日経400採用
32. <7012> 川重     東証P   878   4949 ( -2.9 )  日経225採用
33. <8801> 三井不    東証P   874  1650.5 ( +0.2 )  日経225・JPX日経400採用
34. <4689> ラインヤフー 東証P   842  391.5 ( +1.0 )  日経225・JPX日経400採用
35. <2330> フォーサイド 東証S   816   505 ( +5.2 )  不動産関連
36. <8035> 東エレク   東証P   814  39680 ( +0.3 )  日経225・JPX日経400採用
37. <6098> リクルート  東証P   813   6742 ( +0.5 )  日経225・JPX日経400採用
38. <7735> スクリン   東証P   806  19740 ( -1.1 )  日経225・JPX日経400採用
39. <4755> 楽天グループ 東証P   785  872.5 ( +2.7 )  日経225採用
40. <6963> ローム    東証P   778  2461.5 ( +1.4 )  JPX日経400採用
41. <8058> 三菱商    東証P   775   3498 ( +0.3 )  日経225・JPX日経400採用
42. <6902> デンソー   東証P   774   2883 (  0.0 )  日経225・JPX日経400採用
43. <6315> TOWA   東証P   759  10730 ( +0.6 )  半導体製造装置関連
44. <1802> 大林組    東証P   745   1846 ( -0.9 )  日経225・JPX日経400採用
45. <8766> 東京海上   東証P   725   4711 ( +0.2 )  日経225・JPX日経400採用
46. <5713> 住友鉱    東証P   722   4678 ( +2.0 )  日経225・JPX日経400採用
47. <4063> 信越化    東証P   719   6570 ( -0.2 )  日経225・JPX日経400採用
48. <9104> 商船三井   東証P   690   4568 ( -0.9 )  日経225・JPX日経400採用
49. <5401> 日本製鉄   東証P   689   3698 ( +0.8 )  日経225・JPX日経400採用
50. <7267> ホンダ    東証P   676   1903 ( +0.6 )  日経225・JPX日経400採用

株探ニュース(minkabu PRESS)

株探ニュース

関連ニュース

最終更新:4/1(月) 9:27

株探ニュース

最近見た銘柄

ヘッドラインニュース

マーケット指標

株式ランキング