ここから本文です
Yahoo!ファイナンス
投稿一覧に戻る

サイバネットシステム(株)【4312】の掲示板 2021/05/10〜2021/05/31

東1PER(予想)16, 34倍

53,88×16,34≒900円

20倍でも53,88円×20≒1,078円

最低1,000円はないとな!

1株益50円超で4桁は当たり前

レシオ20倍以上
EPS53.88以下
終値1000円以上
を条件にスクリーニングしたらこんなにあるんやなwww



1~100件表示中 / 365件
2021/05/28
コード 銘柄名 終値 PER▲ EPS
2122 Iスペース 1,013.0 20.20倍 50.15
8945 サンネクスタG 1,009.0 20.58倍 49.03
1963 日揮HD 1,062.0 20.63倍 51.49
2307 クロスキャット 1,022.0 20.67倍 49.45
4712 KeyH 1,023.0 20.87倍 49.02
3093 トレファク 1,054.0 22.01倍 47.89
6905 コーセル 1,081.0 22.06倍 49.01
2186 ソーバル 1,067.0 22.33倍 47.79
4437 GDH 1,105.0 22.39倍 49.36
3849 NTL 1,110.0 22.65倍 49.01
6049 イトクロ 1,059.0 22.68倍 46.70
6723 ルネサス 1,179.0 22.71倍 51.92
6033 エクストリーム 1,020.0 23.06倍 44.23
3877 中越パル 1,213.0 23.14倍 52.43
7862 トッパン・F 1,091.0 23.29倍 46.85
2681 ゲオHD 1,105.0 23.43倍 47.16
6473 ジェイテクト 1,181.0 23.82倍 49.57
6996 ニチコン 1,156.0 23.97倍 48.23
8217 オークワ 1,127.0 24.70倍 45.62

以下省略