• トップ
  • ニュース
  • 日本株
  • 寄前【板状況】<業種>動向 【上昇トップ】水産・農林業 【下落トップ】証券・商品 [08:52]

寄前【板状況】<業種>動向 【上昇トップ】水産・農林業 【下落トップ】証券・商品 [08:52]

4/10 9:12 配信

株探ニュース

   寄り付き前の注文【板状況】に基づいた情報|4月10日 8時52分18秒現在
           (東証プライム上場 1651 銘柄対象)

■寄り付き前の気配値に基づいた<業種>騰落率 (時価総額ベース)
 寄り付き前の注文で、どの業種に買いが向かい、どの業種に売りが向かっているか、傾向を示しています。

 ●東証33業種        値上がり:  1 業種  値下がり: 32 業種
  東証プライム:1651銘柄  値上がり: 673 銘柄  値下がり: 638 銘柄  変わらず他: 340 銘柄

 東証33業種    前日比率  時価総額 増加額/減少額 上位3銘柄
 水産・農林業     +0.01  サカタタネ <1377> 、マルハニチロ <1333>
 繊維製品       -0.05  東レ <3402> 、ワコールHD <3591> 、帝人 <3401>
 倉庫・運輸      -0.07  三菱倉 <9301> 、住友倉 <9303> 、日本コンセプ <9386>
 電気・ガス      -0.15  東ガス <9531> 、東北電 <9506> 、四国電 <9507>
 金属製品       -0.21  SUMCO <3436> 、洋缶HD <5901> 、東プレ <5975>
 パルプ・紙      -0.21  北越コーポ <3865> 、ザ・パック <3950> 、レンゴー <3941>
 非鉄金属       -0.21  住友電 <5802> 、フジクラ <5803> 、DOWA <5714>
 鉄鋼         -0.22  日本製鉄 <5401> 、大同特鋼 <5471> 、東京製鉄 <5423>
 化学         -0.24  花王 <4452> 、住友ベ <4203> 、富士フイルム <4901>
 建設業        -0.27  大和ハウス <1925> 、積水ハウス <1928> 、コムシスHD <1721>
 陸運業        -0.30  JR東海 <9022> 、JR西日本 <9021> 、京成 <9009>
 情報・通信業     -0.33  SBG <9984> 、KDDI <9433> 、ネクソン <3659>
 小売業        -0.34  ファストリ <9983> 、パンパシHD <7532> 、ニトリHD <9843>
 サービス業      -0.35  日本郵政 <6178> 、セコム <9735> 、エムスリー <2413>
 海運業        -0.35  郵船 <9101> 、飯野海 <9119> 、川崎汽 <9107>
 石油・石炭      -0.36  出光興産 <5019> 、ENEOS <5020> 、ニチレキ <5011>
 卸売業        -0.41  三菱商 <8058> 、三井物 <8031> 、豊田通商 <8015>
 ガラス・土石     -0.41  特殊陶 <5334> 、太平洋セメ <5233> 、ニチアス <5393>
 食料品        -0.45  味の素 <2802> 、アサヒ <2502> 、ニチレイ <2871>
 保険業        -0.51  MS&AD <8725> 、第一生命HD <8750> 、T&D <8795>
 空運業        -0.53  ANAHD <9202> 、JAL <9201>
 電気機器       -0.80  ソニーG <6758> 、東エレク <8035> 、日立 <6501>
 精密機器       -0.84  HOYA <7741> 、テルモ <4543> 、東京精 <7729>
 機械         -0.86  SMC <6273> 、ダイキン <6367> 、コマツ <6301>
 医薬品        -0.93  中外薬 <4519> 、塩野義 <4507> 、武田 <4502>
 不動産業       -1.01  住友不 <8830> 、菱地所 <8802> 、三井不 <8801>
 その他金融業     -1.04  オリックス <8591> 、東京センチュ <8439> 、日本取引所 <8697>
 銀行業        -1.07  三菱UFJ <8306> 、三井住友トラ <8309> 、三井住友FG <8316>
 鉱業         -1.22  INPEX <1605> 、石油資源 <1662>
 その他製品      -1.36  任天堂 <7974> 、アシックス <7936> 、TOPPAN <7911>
 輸送用機器      -1.39  トヨタ <7203> 、デンソー <6902> 、スズキ <7269>
 ゴム製品       -1.56  ブリヂストン <5108> 、住友ゴ <5110> 、ニッタ <5186>
 証券・商品      -1.68  野村 <8604> 、大和 <8601> 、SBI <8473>

注1) 上記の「前日比率」は、業種に属する銘柄の試算用時価総額の総和について、「前日終値ベース」に対する「寄り付き前の気配値ベース」の増減率を試算し、寄り付き前の大まかな業種別動向を示したものです。業種は東京証券取引所(東証)が区分する33業種を採用していますが、東証の「業種別指数」とは異なる算式を使っています。また、『時価総額 増加額/減少額』は前日比率プラスが時価総額の増加額上位3銘柄、マイナスは同減少額上位3銘柄を記載。

注2) この記事は寄り付き前[8時52分18秒現在]の注文【板状況】に基づいて作成しています。この段階では見せ板(第三者の取引を誘うことを目的とした見せかけの注文)などが含まれている場合があります。また、8時55分以降からは機関投資家や証券ディーラーなどプロの投資家からの注文が本格的に入り、注文状況が大きく変わることがあります。

株探ニュース(minkabu PRESS)

株探ニュース

関連ニュース

最終更新:4/10(水) 9:12

株探ニュース

最近見た銘柄

ヘッドラインニュース

マーケット指標

株式ランキング