<寄付速報> 本日の活況銘柄を探る【約定回数】ベスト50 [9時6分現在]

3/4 9:27 配信

株探ニュース

 本日取引開始後、特別気配を2回引き上げた9時6分現在の約定回数ランキング上位50社を取り上げた。常に約定回数が多い主力大型株に混じり、買い材料の現出などでランクインする新興市場の中小型株が注目される。

 なお、寄り付き後に配信した「<特別気配>」や「話題株先取り【特別気配】速報」と併せてご覧いただくと、本日活況を呈する可能性が高い銘柄の全容がわかります。

      銘柄名    市場  約定回数   株価 (前日比率)  指数採用/テーマ
1. <9107> 川崎汽    東証P  6,549   7636 ( -1.4 )  日経225・JPX日経400採用
2. <4755> 楽天グループ 東証P  5,077  850.3 ( +3.6 )  日経225採用
3. <9501> 東電HD   東証P  3,883  791.9 ( -1.1 )  日経225採用
4. <6857> アドテスト  東証P  3,490   7343 ( +3.1 )  日経225・JPX日経400採用
5. <6920> レーザーテク 東証P  3,444  41710 ( +2.2 )  日経225・JPX日経400採用
6. <7003> 三井E&S  東証P  3,052   1836 ( +1.8 )  ロボット関連
7. <7203> トヨタ    東証P  2,846   3651 ( -0.8 )  日経225・JPX日経400採用
8. <6723> ルネサス   東証P  2,777  2680.5 ( +3.5 )  日経225・JPX日経400採用
9. <6526> ソシオネクス 東証P  2,745   3930 ( +1.9 )  半導体関連
10. <9984> SBG    東証P  2,606   9058 ( +1.7 )  日経225・JPX日経400採用
11. <7201> 日産自    東証P  2,234  592.2 ( -0.3 )  日経225採用
12. <9101> 郵船     東証P  2,118   4763 ( -0.6 )  日経225・JPX日経400採用
13. <4063> 信越化    東証P  1,799   6703 ( +1.8 )  日経225・JPX日経400採用
14. <6315> TOWA   東証P  1,748  10930 ( +4.5 )  半導体製造装置関連
15. <8306> 三菱UFJ  東証P  1,732  1566.5 ( -0.3 )  日経225・JPX日経400採用
16. <1570> 日経レバ   東証E  1,724  30290 ( +1.3 ) 
17. <8316> 三井住友FG 東証P  1,611   8432 ( -0.2 )  日経225・JPX日経400採用
18. <5406> 神戸鋼    東証P  1,587   2094 ( +0.7 )  日経225採用
19. <2397> DNAチップ 東証S  1,487   1580 ( -2.5 ) 
20. <4751> サイバー   東証P  1,481  1083.5 ( +4.0 )  日経225・JPX日経400採用
21. <8604> 野村     東証P  1,423   875 ( +0.4 )  日経225・JPX日経400採用
22. <9104> 商船三井   東証P  1,370   5140 ( -0.7 )  日経225・JPX日経400採用
23. <8058> 三菱商    東証P  1,305   3264 ( -0.1 )  日経225・JPX日経400採用
24. <7974> 任天堂    東証P  1,297   8454 ( -0.4 )  日経225・JPX日経400採用
25. <8308> りそなHD  東証P  1,288  847.8 ( +0.5 )  日経225・JPX日経400採用
26. <8035> 東エレク   東証P  1,276  39710 ( +3.5 )  日経225・JPX日経400採用
27. <1605> INPEX  東証P  1,251  2108.5 ( +2.0 )  日経225・JPX日経400採用
28. <8411> みずほFG  東証P  1,225   2834 ( -0.2 )  日経225・JPX日経400採用
29. <5401> 日本製鉄   東証P  1,212   3799 ( +0.4 )  日経225・JPX日経400採用
30. <7267> ホンダ    東証P  1,195  1801.5 ( -0.2 )  日経225・JPX日経400採用
31. <3099> 三越伊勢丹  東証P  1,192   2174 ( +2.8 )  日経225採用
32. <4689> ラインヤフー 東証P  1,164  402.6 ( +0.1 )  日経225・JPX日経400採用
33. <7733> オリンパス  東証P  1,135  2221.5 ( +4.4 )  日経225・JPX日経400採用
34. <6731> ピクセラ   東証S  1,082   155 ( +9.2 ) 
35. <7735> スクリン   東証P  1,076  19795 ( +1.9 )  日経225・JPX日経400採用
36. <3133> 海帆     東証G  1,066   1192 ( -5.5 ) 
37. <7180> 九州FG   東証P  1,037  1169.5 ( -0.2 )  地方銀行関連
38. <3064> モノタロウ  東証P  1,022   1464 ( +2.7 )  JPX日経400採用
39. <7014> 名村造    東証S  1,015   2066 ( -0.3 ) 
40. <9432> NTT    東証P  1,007  180.6 ( -0.1 )  日経225・JPX日経400採用
41. <7269> スズキ    東証P   979   6637 ( +0.3 )  日経225・JPX日経400採用
42. <8802> 菱地所    東証P   978  2405.5 ( +0.4 )  日経225・JPX日経400採用
43. <7211> 三菱自    東証P   968  467.3 ( +0.0 )  日経225採用
44. <5020> ENEOS  東証P   959  656.6 ( +0.1 )  日経225・JPX日経400採用
45. <4062> イビデン   東証P   953   7067 ( +1.6 )  JPX日経400採用
46. <8031> 三井物    東証P   935   6680 ( -0.5 )  日経225・JPX日経400採用
47. <3402> 東レ     東証P   909  689.6 ( -0.6 )  日経225・JPX日経400採用
48. <4188> 三菱ケミG  東証P   907  863.7 ( +0.4 )  日経225・JPX日経400採用
49. <6967> 新光電工   東証P   905   5545 ( +1.1 )  JPX日経400採用
50. <4661> OLC    東証P   892   5358 ( -0.6 )  日経225採用

株探ニュース(minkabu PRESS)

株探ニュース

関連ニュース

最終更新:3/4(月) 9:27

株探ニュース

最近見た銘柄

ヘッドラインニュース

マーケット指標

株式ランキング