ここから本文です
投稿一覧に戻る

小型成長株で160万円を2億円に、そしての掲示板

>>53295

コーラス丸航海
2019/6/11 火
航海日数 3014
前日差 2,031,270 円 2.14%
本日の売買  利確とデイトレ

5/11 デイトレ
銘柄 現在価格 前日比 前日比率 株数
SUMCO 1,258 26 2.11% 2000
昭和電工 3,225 55 1.74% 800
楽天 1,214 19 1.59% 2000
東海カーボン 1,181 33 2.87% 2000
ディスコ 16,790 650 4.03% 200
三菱電機 1,415 8 0.57% 1500
安川電機 3,480 115 3.42% 700
日本電気 4,110 -55 -1.32% 700
アンリツ 1,808 32 1.80% 1500
ソニー 5,387 27 0.50% 400
TDK 7,820 140 1.82% 300
アルプスアルパイン 1,822 20 1.11% 1500
ローム 7,200 160 2.27% 400
太陽誘電 1,960 38 1.98% 1500
村田製作所 4,644 97 2.13% 500
ブイ・テクノロジー 4,710 30 0.64% 600
ソフトバンクグループ 10,205 55 0.54% 300
21,204 69.86 0.33%

6/4 買いで参戦 利益確定売り
銘柄 現在価格 前日比 前日比率 株数
SUMCO 1,258 26 2.11% 2000
昭和電工 3,225 55 1.74% 800
楽天 1,214 19 1.59% 2000
東海カーボン 1,181 33 2.87% 2000
ディスコ 16,790 650 4.03% 200
三菱電機 1,415 8 0.57% 1500
安川電機 3,480 115 3.42% 700
日本電気 4,110 -55 -1.32% 700
アンリツ 1,808 32 1.80% 1500
ソニー 5,387 27 0.50% 400
TDK 7,820 140 1.82% 300
アルプスアルパイン 1,822 20 1.11% 1500
ローム 7,200 160 2.27% 400

続く

  • >>53301

    続き 
    コーラス丸航海

    太陽誘電 1,960 38 1.98% 1500
    村田製作所 4,644 97 2.13% 500
    ブイ・テクノロジー 4,710 30 0.64% 600
    ソフトバンクグループ 10,205 55 0.54% 300
    日経225 21,204 69.86 0.33%

    6/7 飛び乗り
    銘柄 現在価格 前日比 前日比率 株数
    SUMCO 1,258 26 2.11% 2000
    昭和電工 3,225 55 1.74% 800
    楽天 1,214 19 1.59% 2000
    東海カーボン 1,181 33 2.87% 2000
    ディスコ 16,790 650 4.03% 200
    三菱電機 1,415 8 0.57% 1500
    安川電機 3,480 115 3.42% 700
    日本電気 4,110 -55 -1.32% 700
    アンリツ 1,808 32 1.80% 1500
    ソニー 5,387 27 0.50% 400
    TDK 7,820 140 1.82% 300
    アルプスアルパイン 1,822 20 1.11% 1500
    ローム 7,200 160 2.27% 400
    太陽誘電 1,960 38 1.98% 1500
    村田製作所 4,644 97 2.13% 500
    ブイ・テクノロジー 4,710 30 0.64% 600
    ソフトバンクグループ 10,205 55 0.54% 300
    日経 21,204 69.86 0.33%
    一部省略

    米国株続伸で日経も続伸21204円まで上昇
    ここが売りのタイミングと判断6/4分を利益確定
    買いで参戦して7日間で損益率7.3%は上出来
    今日も上昇の勢いが強いのでデイトレを実施
    日本の政界では突然衆参同時選挙が消えた
    年金をもらっても老後2000万円の生活費不足
    不足分は個人が自助努力で補う事を示唆
    金融商品への投資を例示する等露骨な意図
    株式投資をやっている側からすれば良い話でも
    今の日本の株市場に個人を引きずり込むとは
    世間で騒がれ出したら答申は無かったものに
    自分たちの政権内の都合で国政を曲げては
    世界の投資家の日本を見る目はより厳しくなる