週間ランキング【業種別 騰落率】 (3月1日)

3/2 8:30 配信

株探ニュース

 ●今週の業種別騰落率ランキング

  ※3月1日終値の2月22日終値に対する騰落率
   東証33業種        値上がり: 28 業種  値下がり:  5 業種
   東証プライム:1655銘柄  値上がり: 944 銘柄  値下がり: 690 銘柄  変わらず他: 21 銘柄

  東証33業種   騰落率(%)  【株価】上昇率/下落率 上位3銘柄
1. 銀行業(0278)     +5.26  千葉興 <8337> 、北洋銀 <8524> 、九州FG <7180>
2. 保険業(0280)     +3.67  FPパートナ <7388> 、T&D <8795> 、かんぽ生命 <7181>
3. 機械(0265)      +3.51  野村マイクロ <6254> 、三井E&S <7003> 、TOWA <6315>
4. 精密機器(0268)    +3.45  東京精 <7729> 、朝日インテク <7747> 、A&Dホロン <7745>
5. 鉄鋼(0262)      +3.41  淀川鋼 <5451> 、日精線 <5659> 、共英製鋼 <5440>
6. 鉱業(0252)      +3.23  三井松島HD <1518> 、K&Oエナジ <1663> 、INPEX <1605>
7. 石油・石炭(0259)   +2.92  日本コークス <3315> 、出光興産 <5019> 、富士石油 <5017>
8. 輸送用機器(0267)   +2.80  川重 <7012> 、日野自 <7205> 、ティラド <7236>
9. サービス業(0283)   +2.57  ビーウィズ <9216> 、ディーエヌエ <2432> 、Jエレベータ <6544>
10. 医薬品(0258)     +2.17  セルソース <4880> 、そーせい <4565> 、中外薬 <4519>
11. その他金融業(0281)  +2.17  ネットプロ <7383> 、クレセゾン <8253> 、日本取引所 <8697>
12. 証券・商品(0279)   +2.00  丸三 <8613> 、岡三 <8609> 、マネックスG <8698>
13. 電気機器(0266)    +1.71  JVCケンウ <6632> 、アンリツ <6754> 、日本トリム <6788>
14. 不動産業(0282)    +1.70  菱地所 <8802> 、SREHD <2980> 、霞ヶ関C <3498>
15. ガラス・土石(0261)  +1.59  MARUWA <5344> 、フジミインコ <5384> 、TOTO <5332>
16. 化学(0257)      +1.45  旭有機材 <4216> 、テイカ <4027> 、トリケミカル <4369>
17. 金属製品(0264)    +1.01  SUMCO <3436> 、日東精 <5957> 、宮地エンジ <3431>
18. 電気・ガス(0270)   +0.92  九州電 <9508> 、北海電 <9509> 、四国電 <9507>
19. 情報・通信業(0275)  +0.84  さくらネット <3778> 、ACCESS <4813> 、マネフォ <3994>
20. 卸売業(0276)     +0.76  東エレデバ <2760> 、ミスミG <9962> 、トーメンデバ <2737>
21. 空運業(0273)     +0.72  JAL <9201> 、ANAHD <9202>
22. 水産・農林業(0251)  +0.72  雪国まいたけ <1375> 、ニッスイ <1332> 、マルハニチロ <1333>
23. 小売業(0277)     +0.53  ネクステージ <3186> 、BEENOS <3328> 、大黒天 <2791>
24. 繊維製品(0255)    +0.20  デサント <8114> 、ユニチカ <3103> 、住江織 <3501>
25. パルプ・紙(0256)   +0.15  特種東海 <3708> 、王子HD <3861> 、大王紙 <3880>
26. 建設業(0253)     +0.11  YTL <1773> 、東洋エンジ <6330> 、東洋建 <1890>
27. 陸運業(0271)     +0.11  アルプス物流 <9055> 、東急 <9005> 、南海電 <9044>
28. 倉庫・運輸(0274)   +0.01  三井倉HD <9302> 、安田倉 <9324> 、上組 <9364>
29. その他製品(0269)   -0.02  イトーキ <7972> 、ローランド <7944> 、大日印 <7912>
30. 非鉄金属(0263)    -0.12  邦チタ <5727> 、東邦鉛 <5707> 、大紀ア <5702>
31. 海運業(0272)     -0.60  飯野海 <9119> 、商船三井 <9104> 、郵船 <9101>
32. ゴム製品(0260)    -0.62  TOYO <5105> 、住友ゴ <5110> 、浜ゴム <5101>
33. 食料品(0254)     -2.12  ピックルス <2935> 、Lドリンク <2585> 、サッポロHD <2501>

※上記の『【株価】上昇率/下落率 上位3銘柄』は、業種別指数が前週比プラスの場合は株価上昇率の上位3銘柄、前週比マイナスの場合は株価下落率の上位3銘柄を記載。

株探ニュース(minkabu PRESS)

株探ニュース

関連ニュース

最終更新:3/2(土) 8:33

株探ニュース

最近見た銘柄

ヘッドラインニュース

マーケット指標

株式ランキング