本日の【業種】騰落ランキング = 寄付 【上昇トップ】鉱業 【下落トップ】その他製品 [09:06]

3/15 9:26 配信

株探ニュース

・9時6分現在の東証プライム市場における業種別の騰落率ランキング(特別気配を含む)

 ●東証33業種        値上がり: 14 業種  値下がり: 19 業種
  東証プライム:1655銘柄  値上がり: 602 銘柄  値下がり: 938 銘柄  変わらず他: 115 銘柄

 東証33業種    前日比率  【株価】上昇率/下落率 上位3銘柄
 鉱業         +3.28  石油資源 <1662> 、INPEX <1605> 、K&Oエナジ <1663>
 石油・石炭      +2.31  コスモHD <5021> 、富士石油 <5017> 、出光興産 <5019>
 卸売業        +0.86  正栄食 <8079> 、三菱商 <8058> 、高島 <8007>
 電気・ガス      +0.80  東電HD <9501> 、レノバ <9519> 、東北電 <9506>
 倉庫・運輸      +0.36  三菱倉 <9301> 、安田倉 <9324> 、中央倉 <9319>
 不動産業       +0.34  東急不HD <3289> 、野村不HD <3231> 、FJネクHD <8935>
 ガラス・土石     +0.30  品川リフラ <5351> 、太平洋セメ <5233> 、AGC <5201>
 輸送用機器      +0.28  アイシン <7259> 、三菱自 <7211> 、ホンダ <7267>
 陸運業        +0.22  鴻池運輸 <9025> 、セイノーHD <9076> 、阪急阪神 <9042>
 建設業        +0.22  鉄建建設 <1815> 、ダイダン <1980> 、日比谷設 <1982>
 精密機器       +0.13  タムロン <7740> 、松風 <7979> 、オリンパス <7733>
 ゴム製品       +0.12  オカモト <5122> 、住友ゴ <5110> 、TOYO <5105>
 サービス業      +0.10  鎌倉新書 <6184> 、ディーエヌエ <2432> 、JPHD <2749>
 銀行業        +0.00  筑波銀 <8338> 、宮崎銀 <8393> 、あいちFG <7389>
 保険業        -0.06  Aクリエイト <8798> 、MS&AD <8725> 、東京海上 <8766>
 空運業        -0.09  JAL <9201> 、ANAHD <9202>
 食料品        -0.17  ヨシムラHD <2884> 、ファーマF <2929> 、キッコマン <2801>
 化学         -0.24  アクシージア <4936> 、資生堂 <4911> 、大有機 <4187>
 医薬品        -0.25  大幸薬品 <4574> 、そーせい <4565> 、セルソース <4880>
 パルプ・紙      -0.27  中越パ <3877> 、レンゴー <3941> 、三菱紙 <3864>
 鉄鋼         -0.28  大平金 <5541> 、東京鉄 <5445> 、日本製鉄 <5401>
 その他金融業     -0.28  日本取引所 <8697> 、クレセゾン <8253> 、ネットプロ <7383>
 証券・商品      -0.29  マネックスG <8698> 、東洋証券 <8614> 、いちよし <8624>
 非鉄金属       -0.31  SWCC <5805> 、古河電 <5801> 、アーレスティ <5852>
 水産・農林業     -0.32  ホクト <1379> 、ニッスイ <1332> 、サカタタネ <1377>
 機械         -0.37  オプトラン <6235> 、TOWA <6315> 、ローツェ <6323>
 繊維製品       -0.37  ユニチカ <3103> 、ワコールHD <3591> 、帝繊維 <3302>
 小売業        -0.39  T-BASE <3415> 、トレファク <3093> 、鳥貴族HD <3193>
 情報・通信業     -0.50  エニーカラー <5032> 、さくらネット <3778> 、ACCESS <4813>
 金属製品       -0.51  Jテック・C <3446> 、SUMCO <3436> 、RSテクノ <3445>
 電気機器       -0.59  WSCOPE <6619> 、日本マイクロ <6871> 、コクサイエレ <6525>
 海運業        -0.62  川崎汽 <9107> 、郵船 <9101> 、商船三井 <9104>
 その他製品      -0.63  ミズノ <8022> 、アシックス <7936> 、前田工繊 <7821>

※上記の『【株価】上昇率/下落率 上位3銘柄』は、業種別指数が前日比プラスの場合は株価上昇率の上位3銘柄、前日比マイナスの場合は株価下落率の上位3銘柄を記載。

株探ニュース(minkabu PRESS)

株探ニュース

関連ニュース

最終更新:3/15(金) 9:28

株探ニュース

最近見た銘柄

ヘッドラインニュース

マーケット指標

株式ランキング