ここから本文です
男子会女子会。なんでも雑談
投稿一覧に戻る

男子会女子会。なんでも雑談の掲示板

>>5359

          COVID-19関連データ(4/15確認できたもの)
        人口    死亡者   回復者    総検査数
アメリカ   32,783万人  26,047人  38,820人   3,065,019人
イタリア   6,043万人  21,067人  37,130人   1,073,689人
スペイン   4,652万人  18,255人  67,504人    600,000人
フランス   6,281万人  15,729人  28,805人    333,807人
イギリス   6,643万人  12,107人   不明     382,650人
イラン    7,910万人   4,683人  48,129人    287,359人
ベルギー   1,142万人   4,157人   6,868人    102,151人
ドイツ    8,300万人   3,495人  68,200人   1,317,887人
中国     139,538万人   3,341人 ? 77,738人      不明
オランダ   1,730万人   2,945人    250人    134,972人
ブラジル   20,768万人   1,532人  14,026人     62,985人
トルコ    7,562万人   1,403人   4,799人    443,626人
スイス    787万人   1,174人  13,700人    199,000人
スウェーデン  991万人   1,033人    381人     54,700人
カナダ    3,725万人    903人   8,235人    450,717人
ポルトガル  1,064万人    567人    347人    191,680人
------------------------------------------------------------------------------
日本     12,616万人    143人    799人     78,702人
韓国     5,184万人    222人   7,534人    527,438人
ロシア    14,680万人    170人   1,694人   1,400,000人

  • >>5374

              COVID-19関連データ(4/19確認できたもの)
            人口    死亡者   回復者    総検査数
    アメリカ   32,783万人  39,014人  68,285人   3,722,209人
    イタリア   6,043万人  23,227人  44,927人   1,305,833人
    スペイン   4,652万人  20,639人  74,797人    930,230人
    フランス   6,281万人  19,487人  35,987人    463,662人
    イギリス   6,643万人  15,464人   不明     460,437人
    ベルギー   1,142万人   5,453人   8,348人    145,997人
    イラン    7,910万人   5,031人  55,987人    330,137人
    中国     139,538万人   4,632人  77,738人      不明
    ドイツ    8,300万人   4,538人  85,400人   1,728,357人
    オランダ   1,730万人   3,601人    250人    154,911人
    ブラジル   20,768万人   2,368人  14,026人     62,985人
    トルコ    7,562万人   1,890人  10,453人    598,933人
    スウェーデン 991万人   1,368人    550人     74,600人
    カナダ    3,725万人   1,470人  11,207人    516,216人
    スイス 787万人   1,368人  17,100人    216,400人
    ポルトガル  1,064万人    687人    610人    235,878人
    --------------------------------------------------------------------------
    日本     12,616万人    222人   1,069人    111,325人
    韓国     5,184万人    234人   8,042人    546,463人
    ロシア    14,680万人    313人   3,057人   1,831,892人

  • >>5374

              約1か月前の4/15に投稿したものです。
            人口    死亡者   回復者    総検査数
    アメリカ   32,783万人  26,047人  38,820人   3,065,019人
    イタリア   6,043万人  21,067人  37,130人   1,073,689人
    スペイン   4,652万人  18,255人  67,504人    600,000人
    フランス   6,281万人  15,729人  28,805人    333,807人
    イギリス   6,643万人  12,107人   不明     382,650人
    イラン    7,910万人   4,683人  48,129人    287,359人
    ベルギー   1,142万人   4,157人   6,868人    102,151人
    ドイツ    8,300万人   3,495人  68,200人   1,317,887人
    中国     139,538万人   3,341人 ? 77,738人      不明
    オランダ   1,730万人   2,945人    250人    134,972人
    ブラジル   20,768万人   1,532人  14,026人     62,985人
    トルコ    7,562万人   1,403人   4,799人    443,626人
    スイス    787万人   1,174人  13,700人    199,000人
    スウェーデン  991万人   1,033人    381人     54,700人
    カナダ    3,725万人    903人   8,235人    450,717人
    ポルトガル  1,064万人    567人    347人    191,680人
    ------------------------------------------------------------------------------
    日本     12,616万人    143人    799人     78,702人
    韓国     5,184万人    222人   7,534人    527,438人
    ロシア    14,680万人    170人   1,694人   1,400,000人