ここから本文です
投稿一覧に戻る

小型成長株で160万円を2億円に、そしての掲示板

>>46595

航海1908 前日比 6,509,600 円
日経 47 11606 ドル円 93
2/22 6301 コマツ 信返売 2,380 円 2,000 株
2/22 7261 マツダ 信返売 280 円 20,000 株
2/22 7270 富士重工 信返売 1,430 円 2,000 株
2/22 8411 みずほ 信返売 208 円 20,000 株
2/22 9984 ソフトバンク 信返売 3,450 円 2,000 株
2/26 1928 積水ハウス 新信買 1,025 円 1,000 株
2/26 4044 セントラル硝子 新信買 205 円 20,000 株
2/27 6301 コマツ 新信買 2,294 円 2,000 株
2/27 6758 SONY 新信買 1,292 円 2,000 株
2/27 7261 マツダ 新信買 269 円 20,000 株
2/27 7270 富士重工 新信買 1,381 円 1,000 株
2/27 8411 みずほ 新信買 199 円 20,000 株
2/26 8830 住友不動産 新信買 2,804 円 2,000 株
2/26 9303 住友倉庫 新信買 468 円 10,000 株
2/27 9984 ソフトバンク 新信買 3,330 円 2,000 株
現物 現在地 株数
3/1 3647 コネクトHD 現物買 0 50 円 100 株
11/19 5401 新日鉄 現引き 1 252 円 5,000 株
11/14 6301 コマツ 現引き ▲ 15 2,323 円 1,000 株
11/14 6506 安川電機 現引き 1 837 円 1,000 株
1/6 6769 ザイン 現物買 ▲ 3 594 円 100 株
12/6 6769 ザイン 現物買 ▲ 3 594 円 100 株
11/14 6952 カシオ 現引き ▲ 7 727 円 1,000 株
11/14 6988 日東電工 現引き 20 5,470 円 1,000 株
1/23 7261 マツダ 現引き ▲ 3 276 円 20,000 株
11/14 7267 HONDA 現引き 10 3,465 円 1,000 株
9/5 8411 みずほ 現物買 0 204 円 10,000 株
11/5 9984 ソフトバンク 現引き ▲ 45 3,390 円 1,000 株
信用 現在地 株数
2/26 1928 積水ハウス 新信買 17 1,090 円 1,000 株
2/26 4044 セントラル硝子 新信買 11 315 円 20,000 株
2/27 6301 コマツ 新信買 ▲ 15 2,323 円 2,000 株
2/27 6758 SONY 新信買 52 1,390 円 2,000 株
2/22 6988 日東電工 信用買 20 5,470 円 2,000 株
2/27 7261 マツダ 新信買 ▲ 3 276 円 20,000 株
2/27 7270 富士重工 新信買 7 1,393 円 1,000 株
2/27 8411 みずほ 新信買 204 円 20,000 株
2/26 8830 住友不動産 新信買 185 3,320 円 2,000 株
2/22 9064 ヤマト 信用買 9 1,560 円 2,000 株
2/26 9303 住友倉庫 新信買 39 569 円 10,000 株
2/27 9984 ソフトバンク 新信買 ▲ 45 3,390 円 2,000 株
持ち株 25,155,800
信用含み 5,733,000
CP 30,054,434
合計 60,943,234
前日差 6,509,600
前日比 12%
前週比 12%
前年差 25,065,000
前年比 70%
今年開始 35,878,234
・外人は連続買い越し中 日本の復活を信じて利益確定しても再度買い越し継続
・デフレ脱却銘柄として不動産・倉庫銘柄に流れが来ると言われ少し参加
・今週で持ち株減らすつもりがまた増えてしまった リスクを取りたくないけれど
・週報
54,433,634 → 60,943,234 6,509,600 11.96%

  • >>46602

    航海1913 前日比 4,875,000 円
    日経 316円高 12284円 ドル円 96円 大きく円安に動いてます
    本日の売買
    3/8 6301 コマツ 新信買 2,218 円 1,000 株
    3/5 7261 マツダ 新信買 274 円 10,000 株
    3/5 7270 富士重工 新信買 1,380 円 2,000 株
    3/5 9984 ソフトバンク 新信買 3,500 円 1,000 株

    現物 現在値 株数
    3/1 3647 コネクトHD 現物買 ▲ 1 48 円 100 株
    11/19 5401 新日鉄 現引き 2 247 円 5,000 株
    11/14 6301 コマツ 現引き 29 2,235 円 1,000 株
    11/14 6506 安川電機 現引き 23 928 円 1,000 株
    1/6 6769 ザイン 現物買 ▲ 5 590 円 100 株
    12/6 6769 ザイン 現物買 ▲ 5 590 円 100 株
    11/14 6952 カシオ 現引き 6 763 円 1,000 株
    11/14 6988 日東電工 現引き 110 5,590 円 1,000 株
    1/23 7261 マツダ 現引き 17 310 円 20,000 株
    11/14 7267 HONDA 現引き 95 3,660 円 1,000 株
    9/5 8411 みずほ 現物買 2 205 円 10,000 株
    11/5 9984 ソフトバンク 現引き 115 3,775 円 1,000 株

    信用 現在値 株数
    2/26 1928 積水ハウス 信用買 162 1,245 円 1,000 株
    2/26 4044 セントラル硝子 信用買 0 312 円 20,000 株
    2/27 6301 コマツ 信用買 29 2,235 円 2,000 株
    2/27 6758 SONY 信用買 13 1,464 円 2,000 株
    2/22 6988 日東電工 信用買 110 5,590 円 2,000 株
    2/27 7261 マツダ 信用買 17 310 円 20,000 株
    2/27 7270 富士重工 信用買 109 1,536 円 1,000 株
    2/27 8411 みずほ 信用買 2 205 円 20,000 株
    2/26 8830 住友不動産 信用買 140 3,495 円 2,000 株
    2/22 9064 ヤマト 信用買 38 1,679 円 2,000 株
    2/26 9303 住友倉庫 信用買 39 569 円 10,000 株
    2/27 9984 ソフトバンク 信用買 115 3,775 円 2,000 株
    3/8 6301 コマツ 新信買 29 2,235 円 1,000 株
    3/5 7261 マツダ 新信買 17 310 円 10,000 株
    3/5 7270 富士重工 新信買 109 1,536 円 2,000 株
    3/5 9984 ソフトバンク 新信買 115 3,775 円 1,000 株

    持ち株 26,558,800
    信用含み 9,205,000
    CP 30,054,434
    合計 65,818,234
    前日差 4,875,000
    前日比 8%
    前週比 8%
    前年差 29,940,000
    前年比 83%
    今年開始 35,878,234

    ・外人は先週も連続買い越し アベノミクスを海外から応援しているよう
    ・円安・株高・デフレ脱却で 日本市場に個人をはじめ世界中から新しい資金が流入
    ・ダウは史上最高値を更新 国内はMSQ通過で先物売現物買が加速する予想

    ・週報
    60,943,234 → 65,818,234 4,875,000 8.00%
    2005年の上昇パターンとそっくり 上昇するならここは利確しないで買い増しリスクオン