ここから本文です
投稿一覧に戻る

巨塔軍戦歴の掲示板

SBI内現金計 20877588 税考慮実質資産計 138119349
含み損益計 11039633 前日比 -425456
株評価額計 119449688 前日比 -1218885
SBI内資産計 140327276 前日比 885714
2024年4月27日 確定済損益 14008128
前日比(実質) 0.64%
code 銘柄 株数 現在値 損益

1309 NF中国株上証50 1 40300 1100
1328 NF金価格 10 8997 27930
1430 ファーストコーポ 100 860 2700
1486 上場米債ヘッジなし 1 23595 1811
1489 NF日経高配当50 30 2277 28380
1489 NF日経高配当50 100 2277 35500
1541 純プラ信 1 4260 398
1542 純銀信託 1 13215 4432
1545 ナスダックヘッジ無 1 27895 12685
1618 NFエネ資源T17 1 22110 9075
1675 パラジETF 1 14190 1682
1675 パラジETF 1 14190 1327
1678 NFインド株 10 365 224
1678 NFインド株 10 365 274
1678 NFインド株 510 365 8364
1678 NFインド株 10 365 684
1678 NFインド株 10 365 684
1678 NFインド株 510 365 10914
1783 fantasista 10000 41 -10000
1975 朝日工 200 1536 6200
1975 朝日工 200 1536 7200
2559 MXS全世界株式 1 19540 3678
2559 MXS全世界株式 1 19540 4232
2559 MXS全世界株式 7 19540 26285
2559 MXS全世界株式 1 19540 4130
2559 MXS全世界株式 5 19540 20650
2559 MXS全世界株式 1 19540 3970
2633 S&P500ヘッジ無 100 367 12890
2778 パレモ・HD 1500 166 -4500
2778 パレモ・HD 1500 166 -7500
3236 プロパスト 5000 194 60000
3236 プロパスト 5000 194 60000
3323 レカム 3300 91 19800
3323 レカム 3600 91 18000
3452 ビーロット 16100 998 1320200
3452 ビーロット 16800 998 1411200
3452 ビーロット 2600 998 306800
3452 ビーロット 2500 998 285000
3452 ビーロット 2500 998 280000
3452 ビーロット 2500 998 272500
3489 フェイスネットワーク 100 1473 11900
3489 フェイスネットワーク 300 1473 45300
3489 フェイスネットワーク 200 1473 25200
3489 フェイスネットワーク 100 1473 12200
3489 フェイスネットワーク 100 1473 12600
3612 ワールド 300 2116 258900
3612 ワールド 300 2116 254700
3612 ワールド 100 2116 85400
3612 ワールド 100 2116 84900
3612 ワールド 100 2116 86800
3612 ワールド 100 2116 85000
3856 Abalance 200 2136 -3600
3856 Abalance 200 2136 -3400
4221 大倉工 100 3090 200
4221 大倉工 100 3090 -200
4221 大倉工 100 3090 -11000
4221 大倉工 60 3090 -2340
4598 DELTA-P 200 778 -7000
4598 DELTA-P 200 778 -6400
4765 SBIGアセットM 100 666 3700
5017 富士石油 100 470 15100
5284 ヤマウHD 1 1876 -191
5401 日本製鉄 100 3444 77400
5410 合同鉄 300 5150 268200
5410 合同鉄 600 5150 571200
5410 合同鉄 100 5150 203100
5410 合同鉄 100 5150 206100
5410 合同鉄 100 5150 197900
5410 合同鉄 100 5150 202100
6249 GCジョイコHD 300 2312 -38400
6249 GCジョイコHD 300 2312 -39000
6532 ベイカレント 1 3335 391
6532 ベイカレント 1 3335 391
6540 船場 10 1267 -230
6540 船場 10 1267 -230
7033 MSOL 800 1731 -216000
7033 MSOL 800 1731 -216000
7177 GMOFHD 100 752 5300
7196 Casa 100 828 -800
7427 エコーTD 100 1197 -2300
7427 エコーTD 100 1197 -3300
7537 丸文 2400 1439 -52800
7537 丸文 2700 1439 -62100
7537 丸文 600 1439 -20400
7537 丸文 600 1439 -27600
7537 丸文 600 1439 -13200
7537 丸文 600 1439 -23400
8304 あおぞら 2 2476 631
8304 あおぞら 2 2476 647
8876 リログループ 100 1371 14850
8876 リログループ 100 1371 14750
8890 レーサム 3500 3625 1484000
8890 レーサム 4500 3625 1786500
8890 レーサム 900 3625 421200
8890 レーサム 900 3625 441000
8890 レーサム 700 3625 310100
8890 レーサム 700 3625 329000
8905 イオンモール 100 1800 6500
8905 イオンモール 100 1800 6300
8905 イオンモール 100 1800 6100
8905 イオンモール 100 1800 6100
8905 イオンモール 100 1800 8300
8905 イオンモール 100 1800 8100
8918 ランド 5000 8 5000
8918 ランド 10000 8
9434 ソフトバンク 200 1879 -6300
9434 ソフトバンク 200 1879 -6500
T AT&T 5 16.58 -5889
T AT&T 5 16.58 -2164
WBD ワーナー ブラザース ディスカバリー 1 8.29
三菱UFJ-サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし) 16179 35988 -1777
レオス-ひふみプラス 8459 59340 195