ここから本文です
投稿一覧に戻る

巨塔軍戦歴の掲示板

SBI内現金計 18901478 税考慮実質資産計 135310220
含み損益計 9206349 前日比 -1532852
株評価額計 118250012 前日比 149899
SBI内資産計 137151490 前日比 -374013
2024年4月19日 確定済損益 13596928
前日比(実質) -0.27%
code 銘柄 株数 現在値 損益

1309 NF中国株上証50 1 39490 290
1328 NF金価格 10 9042 28380
1430 ファーストコーポ 100 839 600
1486 上場米債ヘッジなし 1 23495 1711
1489 NF日経高配当50 30 2226 26850
1489 NF日経高配当50 100 2226 30400
1541 純プラ信 1 4200 338
1542 純銀信託 1 13430 4647
1545 ナスダックヘッジ無 1 26950 11740
1618 NFエネ資源T17 1 22230 9195
1675 パラジETF 1 14445 1937
1675 パラジETF 1 14445 1582
1678 NFインド株 10 351 79
1678 NFインド株 10 351 129
1678 NFインド株 510 351 969
1678 NFインド株 10 351 539
1678 NFインド株 10 351 539
1678 NFインド株 510 351 3519
1783 fantasista 10000 41 -10000
1975 朝日工 100 1520 1000
1975 朝日工 100 1520 1000
2559 MXS全世界株式 1 18920 3058
2559 MXS全世界株式 1 18920 3612
2559 MXS全世界株式 7 18920 21945
2559 MXS全世界株式 1 18920 3510
2559 MXS全世界株式 5 18920 17550
2559 MXS全世界株式 1 18920 3350
2633 S&P500ヘッジ無 100 354 11560
2778 パレモ・HD 1500 163 -9000
2778 パレモ・HD 1400 163 -11200
3236 プロパスト 5000 195 65000
3236 プロパスト 5000 195 65000
3323 レカム 3300 90 16500
3323 レカム 3600 90 14400
3452 ビーロット 15900 984 1097100
3452 ビーロット 16600 984 1178600
3452 ビーロット 2600 984 270400
3452 ビーロット 2500 984 250000
3452 ビーロット 2500 984 245000
3452 ビーロット 2500 984 237500
3489 フェイスネットワーク 100 1405 5100
3489 フェイスネットワーク 300 1405 24900
3489 フェイスネットワーク 200 1405 11600
3489 フェイスネットワーク 100 1405 5400
3489 フェイスネットワーク 100 1405 5800
3612 ワールド 300 2050 239100
3612 ワールド 300 2050 234900
3612 ワールド 100 2050 78800
3612 ワールド 100 2050 78300
3612 ワールド 100 2050 80200
3612 ワールド 100 2050 78400
3856 Abalance 400 1945 -83600
3856 Abalance 400 1945 -83200
4221 大倉工 200 3025 -12600
4221 大倉工 200 3025 -13400
4221 大倉工 100 3025 -17500
4221 大倉工 60 3025 -6240
4598 DELTA-P 100 794 -4600
4598 DELTA-P 100 794 -4600
4765 SBIGアセットM 100 677 4800
5017 富士石油 100 465 14600
5284 ヤマウHD 1 1803 -264
5401 日本製鉄 100 3412 74200
5410 合同鉄 400 5260 401600
5410 合同鉄 800 5260 964000
5410 合同鉄 100 5260 214100
5410 合同鉄 100 5260 217100
5410 合同鉄 100 5260 208900
5410 合同鉄 100 5260 213100
6249 GCジョイコHD 300 2247 -57900
6249 GCジョイコHD 300 2247 -58500
6532 ベイカレント 1 3271 327
6532 ベイカレント 1 3271 327
6540 船場 10 1259 -310
6540 船場 10 1259 -310
7033 MSOL 800 1590 -328800
7033 MSOL 800 1590 -328800
7177 GMOFHD 100 737 3800
7196 Casa 100 815 -2100
7427 エコーTD 100 1170 -5000
7427 エコーTD 100 1170 -6000
7537 丸文 2200 1400 -143000
7537 丸文 2500 1400 -165000
7537 丸文 600 1400 -43800
7537 丸文 600 1400 -51000
7537 丸文 600 1400 -36600
7537 丸文 500 1400 -44000
8304 あおぞら 2 2416 511
8304 あおぞら 2 2416 527
8876 リログループ 100 1311 8900
8876 リログループ 100 1311 8800
8890 レーサム 3500 3550 1221500
8890 レーサム 4500 3550 1449000
8890 レーサム 900 3550 353700
8890 レーサム 900 3550 373500
8890 レーサム 700 3550 257600
8890 レーサム 700 3550 276500
8905 イオンモール 100 1733 -250
8905 イオンモール 100 1733 -450
8905 イオンモール 200 1733 -1300
8905 イオンモール 200 1733 -1300
8905 イオンモール 100 1733 1550
8905 イオンモール 100 1733 1350
8918 ランド 5000 8 5000
8918 ランド 10000 8
T AT&T 5 16.33 -6016
T AT&T 5 16.33 -2332
WBD ワーナー ブラザース ディスカバリー 1 8.31
三菱UFJ-サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし) 16179 35234 -2996
レオス-ひふみプラス 8459 60287 996