週間ランキング【業種別 騰落率】 (3月15日)

3/16 8:30 配信

株探ニュース

 ●今週の業種別騰落率ランキング

  ※3月15日終値の3月8日終値に対する騰落率
   東証33業種        値上がり: 13 業種  値下がり: 20 業種
   東証プライム:1655銘柄  値上がり: 680 銘柄  値下がり: 952 銘柄  変わらず他: 23 銘柄

  東証33業種   騰落率(%)  【株価】上昇率/下落率 上位3銘柄
1. 石油・石炭(0259)   +4.93  コスモHD <5021> 、富士石油 <5017> 、ENEOS <5020>
2. 電気・ガス(0270)   +4.49  東電HD <9501> 、関西電 <9503> 、中国電 <9504>
3. パルプ・紙(0256)   +1.97  北越コーポ <3865> 、三菱紙 <3864> 、日本紙 <3863>
4. 繊維製品(0255)    +1.76  TSIHD <3608> 、帝人 <3401> 、クラボウ <3106>
5. 非鉄金属(0263)    +1.75  住友鉱 <5713> 、三菱マ <5711> 、CKサンエツ <5757>
6. 空運業(0273)     +1.02  ANAHD <9202> 、JAL <9201>
7. 倉庫・運輸(0274)   +0.80  三菱倉 <9301> 、渋沢倉 <9304> 、上組 <9364>
8. 不動産業(0282)    +0.78  日本空港ビル <9706> 、オープンH <3288> 、ミガロHD <5535>
9. 小売業(0277)     +0.63  モノタロウ <3064> 、パルHD <2726> 、H2Oリテイ <8242>
10. 水産・農林業(0251)  +0.63  ホクト <1379> 、雪国まいたけ <1375> 、ニッスイ <1332>
11. 陸運業(0271)     +0.62  鴻池運輸 <9025> 、SBSHD <2384> 、西鉄 <9031>
12. 食料品(0254)     +0.32  雪印メグ <2270> 、柿安本店 <2294> 、日清粉G <2002>
13. その他製品(0269)   +0.11  前田工繊 <7821> 、大日印 <7912> 、コクヨ <7984>
14. ガラス・土石(0261)  -0.17  日コン <5269> 、日東紡 <3110> 、カーボン <5302>
15. 化学(0257)      -0.53  未来工業 <7931> 、アクシージア <4936> 、日本酸素HD <4091>
16. ゴム製品(0260)    -0.72  フコク <5185> 、ブリヂストン <5108> 、住友ゴ <5110>
17. 証券・商品(0279)   -1.05  JIA <7172> 、マネックスG <8698> 、SBI <8473>
18. サービス業(0283)   -1.08  アイモバイル <6535> 、M&A総研 <9552> 、MSOL <7033>
19. 医薬品(0258)     -1.39  そーせい <4565> 、中外薬 <4519> 、大幸薬品 <4574>
20. 建設業(0253)     -1.43  ベステラ <1433> 、東亜建 <1885> 、関電工 <1942>
21. 金属製品(0264)    -1.59  RSテクノ <3445> 、Jテック・C <3446> 、三益半導 <8155>
22. 鉱業(0252)      -1.83  三井松島HD <1518> 、K&Oエナジ <1663>
23. 卸売業(0276)     -1.90  東エレデバ <2760> 、マクニカHD <3132> 、佐鳥電機 <7420>
24. 輸送用機器(0267)   -1.96  ブレーキ <7238> 、三桜工 <6584> 、豊田織 <6201>
25. その他金融業(0281)  -2.43  ジェイリース <7187> 、三菱HCキャ <8593> 、日本取引所 <8697>
26. 保険業(0280)     -2.52  T&D <8795> 、MS&AD <8725> 、SOMPO <8630>
27. 情報・通信業(0275)  -2.70  エニーカラー <5032> 、さくらネット <3778> 、フリービット <3843>
28. 精密機器(0268)    -2.84  東京精 <7729> 、Vテク <7717> 、長野計器 <7715>
29. 鉄鋼(0262)      -3.24  東京鉄 <5445> 、大平金 <5541> 、菱製鋼 <5632>
30. 電気機器(0266)    -3.34  WSCOPE <6619> 、コクサイエレ <6525> 、サンケン <6707>
31. 機械(0265)      -3.41  三井E&S <7003> 、TOWA <6315> 、マルマエ <6264>
32. 海運業(0272)     -4.68  川崎汽 <9107> 、郵船 <9101> 、商船三井 <9104>
33. 銀行業(0278)     -6.61  名古屋銀 <8522> 、九州FG <7180> 、山口FG <8418>

※上記の『【株価】上昇率/下落率 上位3銘柄』は、業種別指数が前週比プラスの場合は株価上昇率の上位3銘柄、前週比マイナスの場合は株価下落率の上位3銘柄を記載。

株探ニュース(minkabu PRESS)

株探ニュース

関連ニュース

最終更新:3/16(土) 8:33

株探ニュース

最近見た銘柄

ヘッドラインニュース

マーケット指標

株式ランキング