ここから本文です
Yahoo!ファイナンス
投稿一覧に戻る

ソフトバンクグループ(株)【9984】の掲示板 〜2015/04/15

日経平均は、昨年11月の安値8136円から今年の高値10255円まで1.26倍になりました。
SBは、昨年11月から見ると、安値2050円、高値3335円で、1.63倍になりました。
概算で、日経平均の上昇の2.5倍の割合でSBは上昇すると思うことにします。

日経平均がゴールデンクロスしましたが、GC後に平均して1.3割上昇すると考えると、
SBは3割上がると考えてもいいかも。
3130円の1.3倍は4070円

目標4000円というのは、結構妥当なのかも知れませんね。


日経平均の週足でのゴールデンクロス後の成績を調べました。
19910104 日経平均 24037 27270 1.13
19930326 日経平均 18830 21281 1.13
19940527 日経平均 20836 21573 1.03
19950908 日経平均 18271 22751 1.24
19970613 日経平均 20595 20911 1.01
19990312 日経平均 15527 20833 1.34
20030704 日経平均 9589 12196 1.27
20050218 日経平均 11682 11975 1.02
20050812 日経平均 12255 17563 1.43
20061215 日経平均 16963 18300 1.07
20090508 日経平均 9461 10767 1.13
20100326 日経平均 10910 11408 1.04
20101203 日経平均 10175 10892 1.07
20120217 日経平均 9534 10255 1.07
(3回以上ある場合は最大最少を除いた)平均=1.13
(1割以上儲かれば勝ちとして)勝率=50%


ソフトバンクの週足でのゴールデンクロス後の成績を調べました。
19980116 ソフトバンク 454 825 1.81
19990108 ソフトバンク 869 22000 25.31
20030131 ソフトバンク 533 589 1.1
20030620 ソフトバンク 617 2457 3.98
20050819 ソフトバンク 1814 5220 2.87
20070202 ソフトバンク 2860 3190 1.11
20090501 ソフトバンク 1807 2485 1.37
20100716 ソフトバンク 2450 3515 1.43
20120608 ソフトバンク 2567 3335 1.29
(3回以上ある場合は最大最少を除いた)平均=1.98
(1割以上儲かれば勝ちとして)勝率=100%