本日の【業種】騰落ランキング = 寄付 【上昇トップ】証券・商品 【下落トップ】医薬品 [09:06]

5/7 9:26 配信

株探ニュース

・9時6分現在の東証プライム市場における業種別の騰落率ランキング(特別気配を含む)

 ●東証33業種        値上がり: 25 業種  値下がり:  8 業種
  東証プライム:1650銘柄  値上がり:1158 銘柄  値下がり: 406 銘柄  変わらず他: 86 銘柄

 東証33業種    前日比率  【株価】上昇率/下落率 上位3銘柄
 証券・商品      +2.58  野村 <8604> 、丸三 <8613> 、アイザワ証G <8708>
 その他製品      +1.81  任天堂 <7974> 、フルヤ金属 <7826> 、アシックス <7936>
 サービス業      +1.62  ぐるなび <2440> 、M&A総研 <9552> 、インソース <6200>
 機械         +1.53  TOWA <6315> 、タツモ <6266> 、三井海洋 <6269>
 電気機器       +1.46  東エレク <8035> 、日本マイクロ <6871> 、日立 <6501>
 非鉄金属       +1.16  フジクラ <5803> 、古河電 <5801> 、邦チタ <5727>
 情報・通信業     +0.95  ラクス <3923> 、さくらネット <3778> 、GMO-PG <3769>
 卸売業        +0.94  三洋貿易 <3176> 、紙パル商 <8032> 、第一実 <8059>
 その他金融業     +0.90  日本取引所 <8697> 、クレセゾン <8253> 、日証金 <8511>
 金属製品       +0.90  ニッパツ <5991> 、LIXIL <5938> 、Jテック・C <3446>
 精密機器       +0.89  オリンパス <7733> 、リズム <7769> 、東京計器 <7721>
 ガラス・土石     +0.77  東洋炭素 <5310> 、フジミインコ <5384> 、日東紡 <3110>
 小売業        +0.76  Uアローズ <7606> 、スギHD <7649> 、ファストリ <9983>
 海運業        +0.71  ユナイテド海 <9110> 、商船三井 <9104> 、川崎汽 <9107>
 鉱業         +0.63  INPEX <1605> 、石油資源 <1662>
 保険業        +0.61  アニコムHD <8715> 、SOMPO <8630> 、FPパートナ <7388>
 石油・石炭      +0.55  ENEOS <5020> 、日本コークス <3315> 、コスモHD <5021>
 化学         +0.46  Ine <4933> 、トリケミカル <4369> 、太陽HD <4626>
 空運業        +0.43  JAL <9201> 、ANAHD <9202>
 輸送用機器      +0.30  東海理 <6995> 、新明和 <7224> 、川重 <7012>
 パルプ・紙      +0.30  北越コーポ <3865> 、中越パ <3877> 、ザ・パック <3950>
 鉄鋼         +0.28  東京鉄 <5445> 、日精線 <5659> 、愛知鋼 <5482>
 建設業        +0.21  YTL <1773> 、中外炉 <1964> 、住友林 <1911>
 不動産業       +0.18  SREHD <2980> 、フジ住 <8860> 、グロバルLM <3486>
 銀行業        +0.06  スルガ銀 <8358> 、北日銀 <8551> 、宮崎銀 <8393>
 繊維製品       -0.04  ユニチカ <3103> 、セーレン <3569> 、ゴルドウイン <8111>
 食料品        -0.05  カルビー <2229> 、日清粉G <2002> 、ニチレイ <2871>
 陸運業        -0.08  サカイ引越 <9039> 、JR東海 <9022> 、山九 <9065>
 電気・ガス      -0.16  北ガス <9534> 、北陸電 <9505> 、邦ガス <9533>
 水産・農林業     -0.55  ニッスイ <1332> 、マルハニチロ <1333> 、サカタタネ <1377>
 ゴム製品       -0.69  フコク <5185> 、ブリヂストン <5108> 、浜ゴム <5101>
 倉庫・運輸      -0.74  上組 <9364> 、三菱倉 <9301> 、安田倉 <9324>
 医薬品        -0.82  第一三共 <4568> 、武田 <4502> 、ゼリア新薬 <4559>

※上記の『【株価】上昇率/下落率 上位3銘柄』は、業種別指数が前日比プラスの場合は株価上昇率の上位3銘柄、前日比マイナスの場合は株価下落率の上位3銘柄を記載。

株探ニュース(minkabu PRESS)

株探ニュース

関連ニュース

最終更新:5/7(火) 9:28

株探ニュース

最近見た銘柄

ヘッドラインニュース

マーケット指標

株式ランキング