本日の【業種】騰落ランキング = 前引け 【上昇トップ】海運業 【下落トップ】電気・ガス [11:31]

4/17 11:51 配信

株探ニュース

・11時31分現在の東証プライム市場における業種別の騰落率ランキング(特別気配を含む)

 ●東証33業種        値上がり:  5 業種  値下がり: 28 業種
  東証プライム:1651銘柄  値上がり: 392 銘柄  値下がり:1204 銘柄  変わらず他: 55 銘柄

 東証33業種    前日比率  【株価】上昇率/下落率 上位3銘柄
 海運業        +2.16  川崎汽 <9107> 、商船三井 <9104> 、郵船 <9101>
 化学         +0.73  レゾナック <4004> 、トリケミカル <4369> 、関電化 <4047>
 その他製品      +0.52  イトーキ <7972> 、バンナムHD <7832> 、NISSHA <7915>
 精密機器       +0.41  インターアク <7725> 、リズム <7769> 、東京精 <7729>
 機械         +0.10  TOWA <6315> 、タツモ <6266> 、野村マイクロ <6254>
 倉庫・運輸      -0.03  日新 <9066> 、エーアイテイ <9381> 、トランコム <9058>
 陸運業        -0.31  SBSHD <2384> 、京阪HD <9045> 、南海電 <9044>
 その他金融業     -0.36  アイフル <8515> 、イー・ギャラ <8771> 、日証金 <8511>
 食料品        -0.37  SFOODS <2292> 、Lドリンク <2585> 、フィードワン <2060>
 不動産業       -0.39  グロバルLM <3486> 、サムティ <3244> 、パーク24 <4666>
 非鉄金属       -0.47  住友鉱 <5713> 、邦チタ <5727> 、古河機金 <5715>
 電気機器       -0.48  能美防災 <6744> 、古野電 <6814> 、HIOKI <6866>
 空運業        -0.50  ANAHD <9202>
 小売業        -0.51  DDグループ <3073> 、平和堂 <8276> 、GセブンHD <7508>
 ゴム製品       -0.54  フコク <5185> 、住友ゴ <5110> 、TOYO <5105>
 金属製品       -0.62  横河ブHD <5911> 、東プレ <5975> 、リンナイ <5947>
 卸売業        -0.69  グリムス <3150> 、フルマルHD <7128> 、アズワン <7476>
 保険業        -0.72  アニコムHD <8715> 、Aクリエイト <8798> 、T&D <8795>
 ガラス・土石     -0.76  特殊陶 <5334> 、住友大阪 <5232> 、板硝子 <5202>
 銀行業        -0.82  あいちFG <7389> 、北洋銀 <8524> 、九州FG <7180>
 医薬品        -0.95  ペプドリ <4587> 、セルソース <4880> 、鳥居薬 <4551>
 サービス業      -0.99  シグマクシス <6088> 、パソナG <2168> 、プロレド <7034>
 鉄鋼         -1.01  東京製鉄 <5423> 、大同特鋼 <5471> 、山陽鋼 <5481>
 建設業        -1.01  ユアテック <1934> 、四電工 <1939> 、日本アクア <1429>
 輸送用機器      -1.02  三菱自 <7211> 、マツダ <7261> 、ユニプレス <5949>
 水産・農林業     -1.08  マルハニチロ <1333> 、サカタタネ <1377> 、雪国まいたけ <1375>
 情報・通信業     -1.09  マネフォ <3994> 、ラインヤフー <4689> 、ラクスル <4384>
 繊維製品       -1.18  デサント <8114> 、ゴルドウイン <8111> 、オンワード <8016>
 証券・商品      -1.36  岩井コスモ <8707> 、大和 <8601> 、スパークス <8739>
 パルプ・紙      -1.66  北越コーポ <3865> 、王子HD <3861> 、日本紙 <3863>
 鉱業         -2.47  石油資源 <1662> 、INPEX <1605> 、日鉄鉱 <1515>
 石油・石炭      -2.68  富士石油 <5017> 、ENEOS <5020> 、コスモHD <5021>
 電気・ガス      -2.78  九州電 <9508> 、四国電 <9507> 、中部電 <9502>

※上記の『【株価】上昇率/下落率 上位3銘柄』は、業種別指数が前日比プラスの場合は株価上昇率の上位3銘柄、前日比マイナスの場合は株価下落率の上位3銘柄を記載。

株探ニュース(minkabu PRESS)

株探ニュース

関連ニュース

最終更新:4/17(水) 11:56

株探ニュース

最近見た銘柄

ヘッドラインニュース

マーケット指標

株式ランキング