沖縄電力(株)の株価時系列・信用残時系列
株価時系列
- 年初来高値
- 1,208(26/02/13)
- 年初来安値
- 911(26/05/01)
- PER(過去3年平均)
からを
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 調整後 終値 | PER | PBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/5/13 | 966 | 970 | 949 | 954 | 175,300 | 954 | --- | 0.40 |
| 2026/5/12 | 966 | 975 | 961 | 965 | 158,100 | 965 | --- | 0.40 |
| 2026/5/11 | 964 | 980 | 963 | 969 | 228,500 | 969 | --- | 0.40 |
| 2026/5/8 | 960 | 968 | 954 | 967 | 259,400 | 967 | --- | 0.40 |
| 2026/5/7 | 947 | 973 | 940 | 968 | 318,700 | 968 | --- | 0.40 |
| 2026/5/1 | 933 | 942 | 911 | 938 | 442,000 | 938 | --- | 0.39 |
| 2026/4/30 | 1,008 | 1,012 | 935 | 935 | 774,600 | 935 | 8.91 | 0.38 |
| 2026/4/28 | 1,014 | 1,021 | 1,006 | 1,021 | 199,200 | 1,021 | ||
| 2026/4/27 | 1,015 | 1,021 | 1,008 | 1,014 | 137,900 | 1,014 | ||
| 2026/4/24 | 1,020 | 1,028 | 1,013 | 1,013 | 150,200 | 1,013 | ||
| 2026/4/23 | 1,008 | 1,014 | 1,003 | 1,010 | 175,100 | 1,010 | ||
| 2026/4/22 | 1,013 | 1,018 | 1,003 | 1,008 | 191,900 | 1,008 | ||
| 2026/4/21 | 1,025 | 1,033 | 1,012 | 1,013 | 143,700 | 1,013 | ||
| 2026/4/20 | 1,045 | 1,047 | 1,022 | 1,024 | 154,200 | 1,024 | ||
| 2026/4/17 | 1,048 | 1,052 | 1,039 | 1,039 | 118,400 | 1,039 | ||
| 2026/4/16 | 1,042 | 1,051 | 1,040 | 1,045 | 114,600 | 1,045 | ||
| 2026/4/15 | 1,047 | 1,054 | 1,041 | 1,045 | 107,900 | 1,045 | ||
| 2026/4/14 | 1,041 | 1,051 | 1,035 | 1,040 | 102,900 | 1,040 | ||
| 2026/4/13 | 1,050 | 1,062 | 1,037 | 1,045 | 121,100 | 1,045 | ||
| 2026/4/10 | 1,075 | 1,079 | 1,050 | 1,050 | 133,500 | 1,050 |
VIP倶楽部を購入して時系列データをダウンロード(CSV)
PER、PBRに関しては時系列データのダウンロード対象外となります。
1〜20/244件


![自分に合うお金のプロが無料で見つかる[PR]ADVISER navi](https://s.yimg.jp/images/finance/bnr/202604/adviser-navi_600_240.png)


