日邦産業(株)の株価時系列・信用残時系列
信用残時系列
| 日付 | 売残 | 買残 | 売残増減 | 買残増減 | 信用倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3/6 | 28,400 | 53,000 | 4,500 | 6,800 | 1.87 |
| 2026/2/27 | 23,900 | 46,200 | 8,000 | -12,900 | 1.93 |
| 2026/2/20 | 15,900 | 59,100 | 1,600 | 24,100 | 3.72 |
| 2026/2/13 | 14,300 | 35,000 | -200 | 1,000 | 2.45 |
| 2026/2/6 | 14,500 | 34,000 | 100 | 1,600 | 2.34 |
| 2026/1/30 | 14,400 | 32,400 | 1,200 | 700 | 2.25 |
| 2026/1/23 | 13,200 | 31,700 | -100 | -5,200 | 2.40 |
| 2026/1/16 | 13,300 | 36,900 | 100 | -1,000 | 2.77 |
| 2026/1/9 | 13,200 | 37,900 | 200 | -200 | 2.87 |
| 2025/12/26 | 13,000 | 38,100 | 0 | -249,500 | 2.93 |
| 2025/12/19 | 13,000 | 287,600 | 100 | 1,500 | 22.12 |
| 2025/12/12 | 12,900 | 286,100 | -100 | 100 | 22.18 |
| 2025/12/5 | 13,000 | 286,000 | 0 | 800 | 22.00 |
| 2025/11/28 | 13,000 | 285,200 | 100 | -300 | 21.94 |
| 2025/11/21 | 12,900 | 285,500 | 0 | -800 | 22.13 |
| 2025/11/14 | 12,900 | 286,300 | -100 | 500 | 22.19 |
| 2025/11/7 | 13,000 | 285,800 | -200 | 100 | 21.98 |
| 2025/10/31 | 13,200 | 285,700 | -100 | -400 | 21.64 |
| 2025/10/24 | 13,300 | 286,100 | -300 | -100 | 21.51 |
| 2025/10/17 | 13,600 | 286,200 | 100 | -5,500 | 21.04 |
1〜20/1111件


![資産成長の最短ルートは、あなたに合うお金のプロにと出会うこと[PR]ADVISER navi](https://s.yimg.jp/images/finance/bnr/202601/advisernavi_600_240.png)

