週間ランキング【業種別 騰落率】 (4月12日)

4/13 8:30 配信

株探ニュース

 ●今週の業種別騰落率ランキング

  ※4月12日終値の4月5日終値に対する騰落率
   東証33業種        値上がり: 28 業種  値下がり:  5 業種
   東証プライム:1651銘柄  値上がり:1185 銘柄  値下がり: 446 銘柄  変わらず他: 20 銘柄

  東証33業種   騰落率(%)  【株価】上昇率/下落率 上位3銘柄
1. 非鉄金属(0263)    +7.11  フジクラ <5803> 、SWCC <5805> 、古河電 <5801>
2. 電気・ガス(0270)   +6.59  北海電 <9509> 、レノバ <9519> 、北ガス <9534>
3. 不動産業(0282)    +4.94  ミガロHD <5535> 、霞ヶ関C <3498> 、ロードスター <3482>
4. 鉱業(0252)      +4.68  K&Oエナジ <1663> 、INPEX <1605> 、石油資源 <1662>
5. 石油・石炭(0259)   +4.24  日本コークス <3315> 、ENEOS <5020> 、出光興産 <5019>
6. ガラス・土石(0261)  +4.06  特殊陶 <5334> 、東海カーボン <5301> 、AGC <5201>
7. 輸送用機器(0267)   +3.70  シマノ <7309> 、カヤバ <7242> 、ヨロズ <7294>
8. 電気機器(0266)    +3.44  明電舎 <6508> 、ダイヘン <6622> 、正興電 <6653>
9. 証券・商品(0279)   +3.09  JIA <7172> 、アイザワ証G <8708> 、マネックスG <8698>
10. 機械(0265)      +2.96  ローツェ <6323> 、日製鋼 <5631> 、ツガミ <6101>
11. 卸売業(0276)     +2.90  泉州電 <9824> 、リックス <7525> 、西華産 <8061>
12. 化学(0257)      +2.85  有沢製 <5208> 、保土谷 <4112> 、日本化 <4092>
13. 銀行業(0278)     +2.78  あいちFG <7389> 、楽天銀 <5838> 、千葉興 <8337>
14. その他金融業(0281)  +2.40  アイフル <8515> 、ジェイリース <7187> 、芙蓉リース <8424>
15. ゴム製品(0260)    +1.99  藤コンポ <5121> 、フコク <5185> 、TOYO <5105>
16. 水産・農林業(0251)  +1.53  マルハニチロ <1333> 、ニッスイ <1332> 、雪国まいたけ <1375>
17. 倉庫・運輸(0274)   +1.38  日新 <9066> 、安田倉 <9324> 、三菱倉 <9301>
18. 食料品(0254)     +1.29  ケンコーマヨ <2915> 、キユーピー <2809> 、養命酒 <2540>
19. 空運業(0273)     +1.26  ANAHD <9202> 、JAL <9201>
20. 金属製品(0264)    +1.19  RSテクノ <3445> 、トーカロ <3433> 、東プレ <5975>
21. 建設業(0253)     +1.00  新日本空調 <1952> 、東京エネシス <1945> 、きんでん <1944>
22. サービス業(0283)   +0.89  リソー教育 <4714> 、プロレド <7034> 、山田コンサル <4792>
23. その他製品(0269)   +0.73  ミズノ <8022> 、パラベッド <7817> 、NISSHA <7915>
24. 海運業(0272)     +0.60  ユナイテド海 <9110> 、川崎汽 <9107> 、商船三井 <9104>
25. 鉄鋼(0262)      +0.45  淀川鋼 <5451> 、大同特鋼 <5471> 、共英製鋼 <5440>
26. 繊維製品(0255)    +0.41  帝人 <3401> 、東洋紡 <3101> 、TSIHD <3608>
27. 保険業(0280)     +0.26  かんぽ生命 <7181> 、Aクリエイト <8798> 、アニコムHD <8715>
28. 陸運業(0271)     +0.21  C&Fロジ <9099> 、SBSHD <2384> 、トナミHD <9070>
29. パルプ・紙(0256)   -0.49  北越コーポ <3865> 、ザ・パック <3950> 、三菱紙 <3864>
30. 情報・通信業(0275)  -0.51  SHIFT <3697> 、KLab <3656> 、Sansan <4443>
31. 医薬品(0258)     -0.55  中外薬 <4519> 、塩野義 <4507> 、小野薬 <4528>
32. 精密機器(0268)    -0.66  リズム <7769> 、マニー <7730> 、日本MDM <7600>
33. 小売業(0277)     -1.23  パルHD <2726> 、吉野家HD <9861> 、アダストリア <2685>

※上記の『【株価】上昇率/下落率 上位3銘柄』は、業種別指数が前週比プラスの場合は株価上昇率の上位3銘柄、前週比マイナスの場合は株価下落率の上位3銘柄を記載。

株探ニュース(minkabu PRESS)

株探ニュース

関連ニュース

最終更新:4/13(土) 8:33

株探ニュース

最近見た銘柄

ヘッドラインニュース

マーケット指標

株式ランキング