伊藤忠エネクス(株)の株価時系列・信用残時系列
信用残時系列
| 日付 | 売残 | 買残 | 売残増減 | 買残増減 | 信用倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2/6 | 16,300 | 72,400 | -7,500 | -5,200 | 4.44 |
| 2026/1/30 | 23,800 | 77,600 | 0 | 4,600 | 3.26 |
| 2026/1/23 | 23,800 | 73,000 | 5,400 | 4,200 | 3.07 |
| 2026/1/16 | 18,400 | 68,800 | -1,000 | 3,700 | 3.74 |
| 2026/1/9 | 19,400 | 65,100 | 500 | 6,100 | 3.36 |
| 2025/12/26 | 18,900 | 59,000 | -2,400 | -4,300 | 3.12 |
| 2025/12/19 | 21,300 | 63,300 | 100 | -15,200 | 2.97 |
| 2025/12/12 | 21,200 | 78,500 | 3,500 | -11,200 | 3.70 |
| 2025/12/5 | 17,700 | 89,700 | 800 | 30,400 | 5.07 |
| 2025/11/28 | 16,900 | 59,300 | -3,400 | -4,100 | 3.51 |
| 2025/11/21 | 20,300 | 63,400 | 600 | -7,200 | 3.12 |
| 2025/11/14 | 19,700 | 70,600 | 1,500 | 3,900 | 3.58 |
| 2025/11/7 | 18,200 | 66,700 | 600 | -13,800 | 3.66 |
| 2025/10/31 | 17,600 | 80,500 | -6,300 | 31,200 | 4.57 |
| 2025/10/24 | 23,900 | 49,300 | -2,100 | 600 | 2.06 |
| 2025/10/17 | 26,000 | 48,700 | -2,100 | -16,900 | 1.87 |
| 2025/10/10 | 28,100 | 65,600 | -2,100 | -12,100 | 2.33 |
| 2025/10/3 | 30,200 | 77,700 | 1,200 | 4,400 | 2.57 |
| 2025/9/26 | 29,000 | 73,300 | 200 | 6,700 | 2.53 |
| 2025/9/19 | 28,800 | 66,600 | -500 | 3,100 | 2.31 |
1〜20/1370件
![資産成長の最短ルートは、あなたに合うお金のプロにと出会うこと[PR]ADVISER navi](https://s.yimg.jp/images/finance/bnr/202601/advisernavi_600_240.png)


