信用残時系列
日付 | 売残 | 買残 | 売残増減 | 買残増減 | 信用倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2022年6月17日 | 95,600 | 39,100 | 2,300 | 1,600 | 0.41 |
2022年6月10日 | 93,300 | 37,500 | -2,600 | -7,300 | 0.40 |
2022年6月3日 | 95,900 | 44,800 | 6,900 | -13,100 | 0.47 |
2022年5月27日 | 89,000 | 57,900 | -9,200 | -1,800 | 0.65 |
2022年5月20日 | 98,200 | 59,700 | -2,200 | -6,000 | 0.61 |
2022年5月13日 | 100,400 | 65,700 | 30,500 | -15,200 | 0.65 |
2022年4月29日 | 69,900 | 80,900 | 1,300 | -9,500 | 1.16 |
2022年4月22日 | 68,600 | 90,400 | -9,000 | 4,300 | 1.32 |
2022年4月15日 | 77,600 | 86,100 | 900 | 7,300 | 1.11 |
2022年4月8日 | 76,700 | 78,800 | 15,400 | -4,100 | 1.03 |
2022年4月1日 | 61,300 | 82,900 | -6,700 | 5,200 | 1.35 |
2022年3月25日 | 68,000 | 77,700 | 5,300 | -6,800 | 1.14 |
2022年3月18日 | 62,700 | 84,500 | 700 | -10,700 | 1.35 |
2022年3月11日 | 62,000 | 95,200 | -6,300 | 3,800 | 1.54 |
2022年3月4日 | 68,300 | 91,400 | -1,700 | 1,400 | 1.34 |
2022年2月25日 | 70,000 | 90,000 | 9,000 | -100 | 1.29 |
2022年2月18日 | 61,000 | 90,100 | -3,500 | 16,100 | 1.48 |
2022年2月11日 | 64,500 | 74,000 | 10,200 | -4,400 | 1.15 |
2022年2月4日 | 54,300 | 78,400 | 15,800 | -14,000 | 1.44 |
2022年1月28日 | 38,500 | 92,400 | -100 | 19,000 | 2.40 |
1〜20/1184件