(株)エニグモ
- 3665
- 東証PRM
- その他
- 最低投資金額
- 10.19万円
- 優待発生株数
- 200株
- 配当利回り(会社予想)
- 5.88%
- 権利確定日
- 7月末日
| 権利確定日 | 3月末日 |
|---|---|
| 単元株数 | 100株 |
| 優待の種類 | 飲食料品、その他 |
いずれか1つ選択
①株主優待カタログ
②ミスタードーナツカード(チャージ済みプリペイドカード)
③モスカード(チャージ済みプリペイドカード)
| 100株以上 | 継続保有 1年未満:①1,000円相当品 または ②1,000円分チャージ または ③1,000円分チャージ 1年以上:①1,500円相当品 または ②1,500円分チャージ または ③1,500円分チャージ |
|---|---|
| 500株以上 | 継続保有 1年未満:①2,000円相当品 または ②2,000円分チャージ または ③2,000円分チャージ 1年以上:①2,500円相当品 または ②2,500円分チャージ または ③2,500円分チャージ |
| 1,000株以上 | 継続保有 1年未満:①3,000円相当品 または ②3,000円分チャージ または ③3,000円分チャージ 1年以上:①4,000円相当品 または ②4,000円分チャージ または ③4,000円分チャージ |
| 5,000株以上 | 継続保有 1年未満:①5,000円相当品 または ②5,000円分チャージ または ③5,000円分チャージ 1年以上:①7,000円相当品 または ②7,000円分チャージ または ③7,000円分チャージ |
| 10,000株以上 | 継続保有 1年未満:①10,000円相当品 または ②10,000円分チャージ または ③10,000円分チャージ 1年以上:①12,000円相当品 または ②12,000円分チャージ または ③12,000円分チャージ |
※継続保有1年以上:同一株主番号で1年以上継続して保有(株主名簿に連続して3回以上記載)されていること
| 株価 | 購入枚数 | 投資金額 |
|---|---|---|
| 423円 | 100株 | 42,300円 |
| 500株 | 211,500円 | |
| 1000株 | 423,000円 | |
| 10000株 | 4,230,000円 |
※投資金額には、株式購入時に必要となる証券会社の売買手数料などは含んでおりません。





