- 株価・信用残
- 売買内訳
(株)TOKAIホールディングスの株価時系列・信用残時系列
信用残時系列
| 日付 | 売残 | 買残 | 売残増減 | 買残増減 | 信用倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/16 | 36,300 | 22,300 | -1,500 | -3,400 | 0.61 |
| 2026/10/9 | 37,800 | 25,700 | -13,000 | 2,400 | 0.68 |
| 2026/10/2 | 50,800 | 23,300 | -2,614,900 | -41,200 | 0.46 |
| 2026/9/25 | 2,665,700 | 64,500 | 1,246,400 | 16,000 | 0.02 |
| 2026/9/18 | 1,419,300 | 48,500 | 887,700 | 21,400 | 0.03 |
| 2026/9/11 | 531,600 | 27,100 | 272,500 | -11,900 | 0.05 |
| 2026/9/4 | 259,100 | 39,000 | 144,600 | 11,800 | 0.15 |
| 2026/8/28 | 114,500 | 27,200 | 53,000 | 2,000 | 0.24 |
| 2026/8/21 | 61,500 | 25,200 | 13,800 | 1,400 | 0.41 |
| 2026/8/14 | 47,700 | 23,800 | 6,400 | -9,800 | 0.50 |
| 2026/8/7 | 41,300 | 33,600 | 19,700 | 0 | 0.81 |
| 2026/7/31 | 21,600 | 33,600 | 1,100 | 7,800 | 1.56 |
| 2026/7/24 | 20,500 | 25,800 | 1,000 | 4,500 | 1.26 |
| 2026/7/17 | 19,500 | 21,300 | 900 | -900 | 1.09 |
| 2026/7/10 | 18,600 | 22,200 | -700 | 3,100 | 1.19 |
| 2026/7/3 | 19,300 | 19,100 | -3,900 | 800 | 0.99 |
| 2026/6/26 | 23,200 | 18,300 | -10,200 | -1,700 | 0.79 |
| 2026/6/19 | 33,400 | 20,000 | 7,000 | 600 | 0.60 |
| 2026/6/12 | 26,400 | 19,400 | -100 | -5,700 | 0.73 |
| 2026/6/5 | 26,500 | 25,100 | -6,600 | -2,300 | 0.95 |
1〜20/790件
今注目の日本株ランキング
閲覧者数が急上昇した、今まさに注目されている日本株をランキング形式でご紹介します。
| 順位 | 名称・コード・市場・取引値・前日差・前日比 | 閲覧者数 | 前日比 |
|---|---|---|---|
| 5 | |||
注目理由の参考として表示しているニュースや適時開示は、実際の理由と関連しない場合があります。


