(株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス
- 3387
- 東証PRM
- 食事(割引)券

- 最低投資金額
- 7.66万円
- 優待発生株数
- 100株
- 配当利回り(会社予想)
- 0.59%
- 権利確定日
- 2月末日,8月末日
| 権利確定日 | 11月末日 |
|---|---|
| 単元株数 | 100株 |
| 優待の種類 | 食事(割引)券、その他 |
【2026年11月末のみ】
①ジャパネットギフトカード(電子クーポン)
②ホリイフード食事券
| 500株以上 | 継続保有 1年未満:①10,000円相当 or ②15,000円相当(5,000円×3枚) 1年以上:①11,000円相当 or ②20,000円相当(5,000円×4枚) |
|---|---|
| 700株以上 | 継続保有 1年未満:①20,000円相当 or ②30,000円相当(5,000円×6枚) 1年以上:①22,000円相当 or ②35,000円相当(5,000円×7枚) |
| 1,000株以上 | 継続保有 1年未満:①50,000円相当 or ②75,000円相当(5,000円×15枚) 1年以上:①55,000円相当 or ②85,000円相当(5,000円×17枚) |
| 1,500株以上 | 継続保有 1年未満:①75,000円相当 or ②110,000円相当(5,000円×22枚) 1年以上:①82,500円相当 or ②125,000円相当(5,000円×25枚) |
| 2,000株以上 | 継続保有 1年未満:①100,000円相当 or ②150,000円相当(5,000円×30枚) 1年以上:①110,000円相当 or ②165,000円相当(5,000円×33枚) |
※継続保有1年以上:2026年5月末及び2026年11月末時点の自社株主名簿に、同一株主番号で各保有株式区分以上の株式保有を連続2回以上記載または記録されること。
【2027年11月末以降】
①ジャパネットギフトカード(電子クーポン)
②ホリイフード食事券
| 500株以上 | 継続保有 1年未満:①10,000円相当 or ②15,000円相当(5,000円×3枚) 1年以上:①11,000円相当 or ②20,000円相当(5,000円×4枚) |
|---|---|
| 700株以上 | 継続保有 1年未満:①20,000円相当 or ②30,000円相当(5,000円×6枚) 1年以上:①22,000円相当 or ②35,000円相当(5,000円×7枚) |
| 1,000株以上 | 継続保有 1年未満:①50,000円相当 or ②75,000円相当(5,000円×15枚) 1年以上:①55,000円相当 or ②85,000円相当(5,000円×17枚) |
| 1,500株以上 | 継続保有 1年未満:①75,000円相当 or ②110,000円相当(5,000円×22枚) 1年以上:①82,500円相当 or ②125,000円相当(5,000円×25枚) |
| 2,000株以上 | 継続保有 1年未満:①100,000円相当 or ②150,000円相当(5,000円×30枚) 1年以上:①110,000円相当 or ②165,000円相当(5,000円×33枚) |
※継続保有1年以上:5月末及び11月末時点の自社株主名簿に、同一株主番号で各保有株式区分以上の株式保有を連続3回以上記載または記録されること。
| 株価 | 購入枚数 | 投資金額 |
|---|---|---|
| 518円 | 500株 | 259,000円 |
| 1000株 | 518,000円 | |
| 1500株 | 777,000円 | |
| 2000株 | 1,036,000円 |
※投資金額には、株式購入時に必要となる証券会社の売買手数料などは含んでおりません。






