東証JQS
信用残時系列
日付 | 売残 | 買残 | 売残増減 | 買残増減 | 信用倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2021年4月16日 | 81,300 | 42,400 | 15,000 | -4,100 | 0.52 |
2021年4月9日 | 66,300 | 46,500 | 15,400 | -14,300 | 0.70 |
2021年4月2日 | 50,900 | 60,800 | 8,000 | -5,700 | 1.19 |
2021年3月26日 | 42,900 | 66,500 | 900 | 16,700 | 1.55 |
2021年3月19日 | 42,000 | 49,800 | 3,600 | 10,000 | 1.19 |
2021年3月12日 | 38,400 | 39,800 | 3,500 | 5,900 | 1.04 |
2021年3月5日 | 34,900 | 33,900 | 700 | 8,100 | 0.97 |
2021年2月26日 | 34,200 | 25,800 | 200 | 0 | 0.75 |
2021年2月19日 | 34,000 | 25,800 | 400 | -300 | 0.76 |
2021年2月12日 | 33,600 | 26,100 | 0 | 2,200 | 0.78 |
2021年2月5日 | 33,600 | 23,900 | 400 | 1,600 | 0.71 |
2021年1月29日 | 33,200 | 22,300 | 500 | -200 | 0.67 |
2021年1月22日 | 32,700 | 22,500 | -100 | 3,500 | 0.69 |
2021年1月15日 | 32,800 | 19,000 | -1,000 | -5,200 | 0.58 |
2021年1月8日 | 33,800 | 24,200 | 300 | 2,000 | 0.72 |
2021年1月1日 | 33,500 | 22,200 | -100 | 200 | 0.66 |
2020年12月25日 | 33,600 | 22,000 | 500 | -4,000 | 0.65 |
2020年12月18日 | 33,100 | 26,000 | 700 | 6,600 | 0.79 |
2020年12月11日 | 32,400 | 19,400 | 200 | -1,000 | 0.60 |
2020年12月4日 | 32,200 | 20,400 | -200 | 1,200 | 0.63 |
1〜20/862件