3月の信用「高値期日到来」銘柄(1)

3/10 8:30 配信

株探ニュース

 ●3月の信用「高値期日到来」銘柄

    銘柄名      売り残   買い残  倍率   52週来高値
<1377> サカタタネ      154   1,815  11.79  4495 ( 9/26)
<1417> ミライトワン     250   1,371  5.48  2058 ( 9/19)
<1429> 日本アクア      216   6,466  29.94  1125 ( 9/14)
<1605> INPEX     6,849   58,076  8.48  2369 ( 9/28)
<1663> K&Oエナジ     85   4,156  48.89  2737 ( 9/29)
<1887> 日本国土開発     336   5,333  15.87   686 ( 9/29)
<1893> 五洋建        458   15,085  32.94   952 ( 9/19)
<1950> 日本電設        69    342  4.96  2342 ( 9/19)
<1963> 日揮HD      1,598   28,261  17.69  2292 ( 9/15)
<2153> E・JHD       6   2,413 402.17  1819 ( 9/28)
<2157> コシダカHD     125   11,449  91.59  1415 ( 9/ 4)
<2222> 寿スピリッツ    2,066   10,655  5.16  2518 ( 9/29)
<2266> 六甲バタ        12    324  27.00  1464 ( 9/ 7)
<2269> 明治HD       555   2,484  4.48  3823 ( 9/27)
<2288> 丸大食         39    406  10.41  1751 ( 9/ 6)
<2292> SFOODS     139    258  1.86  3575 ( 9/27)
<2301> 学情         117    568  4.85  2117 ( 9/26)
<2331> ALSOK     1,133   2,320  2.05   954 ( 9/ 7)
<2492> インフォMT    5,944   18,910  3.18   509 ( 9/13)
<2502> アサヒ       1,293   7,740  5.99  5973 ( 9/15)
<2533> オエノンHD     418   4,608  11.02   463 ( 9/19)
<2540> 養命酒         33     76  2.30  1934 ( 9/ 5)
<2593> 伊藤園        692   5,521  7.98  5063 ( 9/15)
<2670> ABCマート     414   1,640  3.96  2839 ( 9/12)
<2715> エレマテック     66   2,128  32.24  1965 ( 9/25)
<2784> アルフレッサ     799    553  0.69  2644 ( 9/19)
<2874> ヨコレイ        90    849  9.43  1404 ( 9/ 7)
<2884> ヨシムラHD    3,843   6,162  1.60  1459 ( 9/14)
<2910> Rフィールド     688    512  0.74  1696 ( 9/14)
<3034> クオールHD     397   16,214  40.84  1989 ( 9/15)
<3073> DDグループ     27   5,199 192.56  2051 ( 9/29)
<3076> あいHD        37   1,808  48.86  2597 ( 9/12)
<3087> ドトル日レス     517   1,764  3.41  2420 ( 9/12)
<3116> トヨタ紡織     2,536   17,253  6.80  2965 ( 9/20)
<3148> クリエイトS     34    864  25.41  3830 ( 9/ 7)
<3180> Bガレージ      220   1,304  5.93  2810 ( 9/14)
<3198> SFP        227    810  3.57  2518 ( 9/ 4)
<3284> フージャース     69   7,520 108.99  1182 ( 9/20)
<3291> 飯田GHD     3,996   3,859  0.97  2726 ( 9/15)
<3387> クリレスHD    9,370   4,460  0.48  1234 ( 9/12)
<3388> 明治電機工業     18    997  55.39  1572 ( 9/ 4)
<3401> 帝人         817   7,681  9.40  1635 ( 9/15)
<3402> 東レ        2,834   57,260  20.20   846 ( 9/15)
<3405> クラレ        654   6,981  10.67  1808 ( 9/28)
<3480> JSB         49    249  5.08  3000 ( 9/15)
<3543> コメダ        251   1,987  7.92  3045 ( 9/13)
<3561> 力の源HD      521   22,903  43.96  2480 ( 9/13)

※東証プライムで23年9月4日~9月29日に過去52週間で高値をつけた銘柄をピックアップ(3月8日現在)。信用残、信用倍率はともに3月1日現在。信用残の単位は百株。信用倍率の単位は倍。権利落ちがある場合は落ち後の株価が対象。

株探ニュース(minkabu PRESS)

株探ニュース

関連ニュース

最終更新:3/10(日) 8:45

株探ニュース

最近見た銘柄

ヘッドラインニュース

マーケット指標

株式ランキング