KDDI(株)の株価時系列・信用残時系列
信用残時系列
| 日付 | 売残 | 買残 | 売残増減 | 買残増減 | 信用倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/5/15 | 829,400 | 1,487,700 | 45,300 | -541,700 | 1.79 |
| 2026/5/1 | 784,100 | 2,029,400 | -7,000 | 35,400 | 2.59 |
| 2026/4/24 | 791,100 | 1,994,000 | 4,000 | 130,200 | 2.52 |
| 2026/4/17 | 787,100 | 1,863,800 | 67,900 | -295,600 | 2.37 |
| 2026/4/10 | 719,200 | 2,159,400 | 27,000 | 1,253,500 | 3.00 |
| 2026/4/3 | 692,200 | 905,900 | -883,200 | -151,100 | 1.31 |
| 2026/3/27 | 1,575,400 | 1,057,000 | 1,153,300 | -277,900 | 0.67 |
| 2026/3/20 | 422,100 | 1,334,900 | 103,400 | -100,800 | 3.16 |
| 2026/3/13 | 318,700 | 1,435,700 | -42,400 | 48,800 | 4.50 |
| 2026/3/6 | 361,100 | 1,386,900 | -114,500 | -237,600 | 3.84 |
| 2026/2/27 | 475,600 | 1,624,500 | -54,000 | -284,700 | 3.42 |
| 2026/2/20 | 529,600 | 1,909,200 | -181,300 | 49,800 | 3.60 |
| 2026/2/13 | 710,900 | 1,859,400 | 454,000 | 1,210,600 | 2.62 |
| 2026/2/6 | 256,900 | 648,800 | 50,300 | -528,700 | 2.53 |
| 2026/1/30 | 206,600 | 1,177,500 | -20,800 | 109,200 | 5.70 |
| 2026/1/23 | 227,400 | 1,068,300 | -49,000 | -90,100 | 4.70 |
| 2026/1/16 | 276,400 | 1,158,400 | -26,000 | 270,500 | 4.19 |
| 2026/1/9 | 302,400 | 887,900 | -66,000 | 93,500 | 2.94 |
| 2025/12/26 | 368,400 | 794,400 | 39,800 | -82,000 | 2.16 |
| 2025/12/19 | 328,600 | 876,400 | 39,100 | -3,900 | 2.67 |
1〜20/1383件

![自分に合うお金のプロが無料で見つかる[PR]ADVISER navi](https://s.yimg.jp/images/finance/bnr/202604/adviser-navi_600_240.png)


