(株)東邦銀行の株価時系列・信用残時系列
信用残時系列
日付 | 売残 | 買残 | 売残増減 | 買残増減 | 信用倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2025年4月4日 | 232,600 | 690,700 | 31,900 | 168,900 | 2.97 |
2025年3月28日 | 200,700 | 521,800 | -135,400 | -49,400 | 2.60 |
2025年3月21日 | 336,100 | 571,200 | 164,500 | 122,900 | 1.70 |
2025年3月14日 | 171,600 | 448,300 | 18,600 | 49,700 | 2.61 |
2025年3月7日 | 153,000 | 398,600 | 84,800 | -169,900 | 2.61 |
2025年2月28日 | 68,200 | 568,500 | -200 | -40,000 | 8.34 |
2025年2月21日 | 68,400 | 608,500 | 4,700 | -34,200 | 8.90 |
2025年2月14日 | 63,700 | 642,700 | 300 | -300 | 10.09 |
2025年2月7日 | 63,400 | 643,000 | -8,500 | -87,000 | 10.14 |
2025年1月31日 | 71,900 | 730,000 | 22,000 | 1,900 | 10.15 |
2025年1月24日 | 49,900 | 728,100 | 1,800 | 33,900 | 14.59 |
2025年1月17日 | 48,100 | 694,200 | 11,800 | -250,000 | 14.43 |
2025年1月10日 | 36,300 | 944,200 | -14,200 | 56,000 | 26.01 |
2025年1月3日 | 50,500 | 888,200 | -7,400 | -430,800 | 17.59 |
2024年12月20日 | 57,900 | 1,319,000 | 27,500 | 550,200 | 22.78 |
2024年12月13日 | 30,400 | 768,800 | -12,100 | -127,600 | 25.29 |
2024年12月6日 | 42,500 | 896,400 | -2,300 | -496,900 | 21.09 |
2024年11月29日 | 44,800 | 1,393,300 | -13,800 | -438,100 | 31.10 |
2024年11月22日 | 58,600 | 1,831,400 | -15,000 | -305,400 | 31.25 |
2024年11月15日 | 73,600 | 2,136,800 | 24,000 | -912,600 | 29.03 |
1〜20/1327件