(株)三井住友フィナンシャルグループの株価時系列・信用残時系列
信用残時系列
| 日付 | 売残 | 買残 | 売残増減 | 買残増減 | 信用倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/4/10 | 724,900 | 12,363,200 | -43,700 | -920,800 | 17.06 |
| 2026/4/3 | 768,600 | 13,284,000 | -503,900 | -683,500 | 17.28 |
| 2026/3/27 | 1,272,500 | 13,967,500 | 657,300 | -85,200 | 10.98 |
| 2026/3/20 | 615,200 | 14,052,700 | -437,500 | -753,500 | 22.84 |
| 2026/3/13 | 1,052,700 | 14,806,200 | 192,000 | 678,200 | 14.06 |
| 2026/3/6 | 860,700 | 14,128,000 | -157,000 | 1,587,900 | 16.41 |
| 2026/2/27 | 1,017,700 | 12,540,100 | -5,700 | 562,100 | 12.32 |
| 2026/2/20 | 1,023,400 | 11,978,000 | -292,700 | 821,900 | 11.70 |
| 2026/2/13 | 1,316,100 | 11,156,100 | -18,300 | -518,300 | 8.48 |
| 2026/2/6 | 1,334,400 | 11,674,400 | 365,600 | -1,804,300 | 8.75 |
| 2026/1/30 | 968,800 | 13,478,700 | -192,000 | 1,561,500 | 13.91 |
| 2026/1/23 | 1,160,800 | 11,917,200 | -222,500 | 712,300 | 10.27 |
| 2026/1/16 | 1,383,300 | 11,204,900 | 274,100 | -573,600 | 8.10 |
| 2026/1/9 | 1,109,200 | 11,778,500 | 36,400 | 487,400 | 10.62 |
| 2025/12/26 | 1,072,800 | 11,291,100 | -77,900 | -354,600 | 10.52 |
| 2025/12/19 | 1,150,700 | 11,645,700 | -59,000 | 438,300 | 10.12 |
| 2025/12/12 | 1,209,700 | 11,207,400 | -168,600 | 310,500 | 9.26 |
| 2025/12/5 | 1,378,300 | 10,896,900 | 35,300 | -28,600 | 7.91 |
| 2025/11/28 | 1,343,000 | 10,925,500 | 283,400 | -440,800 | 8.14 |
| 2025/11/21 | 1,059,600 | 11,366,300 | 128,100 | -300,800 | 10.73 |
1〜20/1187件


![資産成長の最短ルートは、あなたに合うお金のプロにと出会うこと[PR]ADVISER navi](https://s.yimg.jp/images/finance/bnr/202603/advisernavi_600_240.png)

