(株)三井ハイテックの株価時系列・信用残時系列
信用残時系列
| 日付 | 売残 | 買残 | 売残増減 | 買残増減 | 信用倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/26 | 109,400 | 2,794,000 | -38,900 | -182,900 | 25.54 |
| 2025/12/19 | 148,300 | 2,976,900 | -77,400 | 820,900 | 20.07 |
| 2025/12/12 | 225,700 | 2,156,000 | -107,700 | 509,600 | 9.55 |
| 2025/12/5 | 333,400 | 1,646,400 | 27,300 | 143,300 | 4.94 |
| 2025/11/28 | 306,100 | 1,503,100 | 66,000 | -219,700 | 4.91 |
| 2025/11/21 | 240,100 | 1,722,800 | 29,400 | 3,100 | 7.18 |
| 2025/11/14 | 210,700 | 1,719,700 | -24,900 | -137,500 | 8.16 |
| 2025/11/7 | 235,600 | 1,857,200 | 8,800 | 123,100 | 7.88 |
| 2025/10/31 | 226,800 | 1,734,100 | 19,200 | 36,500 | 7.65 |
| 2025/10/24 | 207,600 | 1,697,600 | 54,900 | -230,100 | 8.18 |
| 2025/10/17 | 152,700 | 1,927,700 | 3,100 | 101,100 | 12.62 |
| 2025/10/10 | 149,600 | 1,826,600 | -73,600 | 111,400 | 12.21 |
| 2025/10/3 | 223,200 | 1,715,200 | -12,700 | -125,600 | 7.68 |
| 2025/9/26 | 235,900 | 1,840,800 | 10,400 | 163,700 | 7.80 |
| 2025/9/19 | 225,500 | 1,677,100 | 4,200 | -59,700 | 7.44 |
| 2025/9/12 | 221,300 | 1,736,800 | -128,800 | 470,200 | 7.85 |
| 2025/9/5 | 350,100 | 1,266,600 | 47,200 | -82,900 | 3.62 |
| 2025/8/29 | 302,900 | 1,349,500 | 62,100 | -13,400 | 4.46 |
| 2025/8/22 | 240,800 | 1,362,900 | 6,100 | -147,100 | 5.66 |
| 2025/8/15 | 234,700 | 1,510,000 | 800 | -82,800 | 6.43 |
1〜20/1365件

![あなたに合ったお金のプロを無料診断[PR]ADVISER navi](https://s.yimg.jp/images/finance/bnr/202512/advisernavi-2_600_240.png)

