信用残時系列
日付 | 売残 | 買残 | 売残増減 | 買残増減 | 信用倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2022年6月24日 | 467,200 | 1,686,600 | 38,600 | -187,900 | 3.61 |
2022年6月17日 | 428,600 | 1,874,500 | -35,600 | -176,200 | 4.37 |
2022年6月10日 | 464,200 | 2,050,700 | 22,500 | -181,600 | 4.42 |
2022年6月3日 | 441,700 | 2,232,300 | 15,100 | 23,200 | 5.05 |
2022年5月27日 | 426,600 | 2,209,100 | -12,400 | -145,400 | 5.18 |
2022年5月20日 | 439,000 | 2,354,500 | 50,900 | -32,400 | 5.36 |
2022年5月13日 | 388,100 | 2,386,900 | -113,000 | -195,400 | 6.15 |
2022年4月29日 | 501,100 | 2,582,300 | -33,200 | 82,400 | 5.15 |
2022年4月22日 | 534,300 | 2,499,900 | 3,700 | -34,700 | 4.68 |
2022年4月15日 | 530,600 | 2,534,600 | 103,600 | 21,600 | 4.78 |
2022年4月8日 | 427,000 | 2,513,000 | -45,000 | -38,600 | 5.89 |
2022年4月1日 | 472,000 | 2,551,600 | -20,400 | -19,400 | 5.41 |
2022年3月25日 | 492,400 | 2,571,000 | -4,000 | -157,200 | 5.22 |
2022年3月18日 | 496,400 | 2,728,200 | 176,800 | 249,100 | 5.50 |
2022年3月11日 | 319,600 | 2,479,100 | -2,400 | 50,100 | 7.76 |
2022年3月4日 | 322,000 | 2,429,000 | -2,800 | 20,100 | 7.54 |
2022年2月25日 | 324,800 | 2,408,900 | -10,400 | -80,300 | 7.42 |
2022年2月18日 | 335,200 | 2,489,200 | -328,600 | -101,000 | 7.43 |
2022年2月11日 | 663,800 | 2,590,200 | -9,600 | -56,500 | 3.90 |
2022年2月4日 | 673,400 | 2,646,700 | 7,000 | -82,900 | 3.93 |
1〜20/760件