信用残時系列
日付 | 売残 | 買残 | 売残増減 | 買残増減 | 信用倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2022年5月13日 | 229,200 | 97,100 | 5,500 | -400 | 0.42 |
2022年4月29日 | 223,700 | 97,500 | 2,800 | 1,200 | 0.44 |
2022年4月22日 | 220,900 | 96,300 | -2,600 | -12,000 | 0.44 |
2022年4月15日 | 223,500 | 108,300 | -2,300 | 9,800 | 0.48 |
2022年4月8日 | 225,800 | 98,500 | -600 | -6,900 | 0.44 |
2022年4月1日 | 226,400 | 105,400 | -21,500 | 500 | 0.47 |
2022年3月25日 | 247,900 | 104,900 | 14,500 | -7,800 | 0.42 |
2022年3月18日 | 233,400 | 112,700 | 3,600 | -11,300 | 0.48 |
2022年3月11日 | 229,800 | 124,000 | 16,900 | 400 | 0.54 |
2022年3月4日 | 212,900 | 123,600 | -5,000 | 6,400 | 0.58 |
2022年2月25日 | 217,900 | 117,200 | 8,200 | 3,500 | 0.54 |
2022年2月18日 | 209,700 | 113,700 | 4,000 | -8,300 | 0.54 |
2022年2月11日 | 205,700 | 122,000 | 9,800 | -8,500 | 0.59 |
2022年2月4日 | 195,900 | 130,500 | 300 | 15,400 | 0.67 |
2022年1月28日 | 195,600 | 115,100 | 6,800 | 1,700 | 0.59 |
2022年1月21日 | 188,800 | 113,400 | -1,700 | 9,100 | 0.60 |
2022年1月14日 | 190,500 | 104,300 | 1,500 | 8,400 | 0.55 |
2022年1月7日 | 189,000 | 95,900 | -2,000 | -10,900 | 0.51 |
2021年12月31日 | 191,000 | 106,800 | -1,200 | 3,400 | 0.56 |
2021年12月24日 | 192,200 | 103,400 | -7,400 | 7,500 | 0.54 |
1〜20/1179件