信用残時系列
日付 | 売残 | 買残 | 売残増減 | 買残増減 | 信用倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2022年6月24日 | 900 | 87,800 | 700 | -2,800 | 97.56 |
2022年6月17日 | 200 | 90,600 | -600 | -48,500 | 453.00 |
2022年6月10日 | 800 | 139,100 | -20,000 | 25,200 | 173.88 |
2022年6月3日 | 20,800 | 113,900 | -1,000 | -32,200 | 5.48 |
2022年5月27日 | 21,800 | 146,100 | 13,000 | -16,300 | 6.70 |
2022年5月20日 | 8,800 | 162,400 | 3,400 | -40,900 | 18.45 |
2022年5月13日 | 5,400 | 203,300 | 4,700 | 107,000 | 37.65 |
2022年4月29日 | 700 | 96,300 | -600 | -6,400 | 137.57 |
2022年4月22日 | 1,300 | 102,700 | 800 | 14,200 | 79.00 |
2022年4月15日 | 500 | 88,500 | 0 | 4,900 | 177.00 |
2022年4月8日 | 500 | 83,600 | 100 | 22,800 | 167.20 |
2022年4月1日 | 400 | 60,800 | -400 | 3,500 | 152.00 |
2022年3月25日 | 800 | 57,300 | 600 | 14,500 | 71.63 |
2022年3月18日 | 200 | 42,800 | -100 | 6,600 | 214.00 |
2022年3月11日 | 300 | 36,200 | -2,600 | 600 | 120.67 |
2022年3月4日 | 2,900 | 35,600 | 2,500 | -9,400 | 12.28 |
2022年2月25日 | 400 | 45,000 | -100 | 4,300 | 112.50 |
2022年2月18日 | 500 | 40,700 | 100 | -2,200 | 81.40 |
2022年2月11日 | 400 | 42,900 | 0 | 6,000 | 107.25 |
2022年2月4日 | 400 | 36,900 | -81,900 | -300 | 92.25 |
1〜20/909件