児玉化学工業(株)の株価時系列・信用残時系列
信用残時系列
| 日付 | 売残 | 買残 | 売残増減 | 買残増減 | 信用倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2/13 | 100 | 1,639,700 | 100 | 127,200 | 16,397.00 |
| 2026/2/6 | 0 | 1,512,500 | 0 | -77,300 | --- |
| 2026/1/30 | 0 | 1,589,800 | 0 | 89,800 | --- |
| 2026/1/23 | 0 | 1,500,000 | 0 | 56,700 | --- |
| 2026/1/16 | 0 | 1,443,300 | 0 | -90,500 | --- |
| 2026/1/9 | 0 | 1,533,800 | 0 | -74,100 | --- |
| 2025/12/26 | 0 | 1,607,900 | 0 | -70,100 | --- |
| 2025/12/19 | 0 | 1,678,000 | 0 | -31,600 | --- |
| 2025/12/12 | 0 | 1,709,600 | 0 | -7,800 | --- |
| 2025/12/5 | 0 | 1,717,400 | 0 | -3,500 | --- |
| 2025/11/28 | 0 | 1,720,900 | 0 | 12,800 | --- |
| 2025/11/21 | 0 | 1,708,100 | -300 | -31,700 | --- |
| 2025/11/14 | 300 | 1,739,800 | 300 | -182,600 | 5,799.33 |
| 2025/11/7 | 0 | 1,922,400 | 0 | 112,400 | --- |
| 2025/10/31 | 0 | 1,810,000 | 0 | -33,800 | --- |
| 2025/10/24 | 0 | 1,843,800 | 0 | -17,200 | --- |
| 2025/10/17 | 0 | 1,861,000 | 0 | -101,100 | --- |
| 2025/10/10 | 0 | 1,962,100 | -800 | 55,300 | --- |
| 2025/10/3 | 800 | 1,906,800 | 800 | -243,100 | 2,383.50 |
| 2025/9/26 | 0 | 2,149,900 | 0 | -68,300 | --- |
1〜20/1371件

![資産成長の最短ルートは、あなたに合うお金のプロにと出会うこと[PR]ADVISER navi](https://s.yimg.jp/images/finance/bnr/202601/advisernavi_600_240.png)


