東証1部
信用残時系列
日付 | 売残 | 買残 | 売残増減 | 買残増減 | 信用倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2021年4月2日 | 0 | 76,000 | -8,900 | -5,100 | --- |
2021年3月26日 | 8,900 | 81,100 | 7,100 | -7,400 | 9.11 |
2021年3月19日 | 1,800 | 88,500 | 1,700 | -8,000 | 49.17 |
2021年3月12日 | 100 | 96,500 | 0 | -4,500 | 965.00 |
2021年3月5日 | 100 | 101,000 | 0 | -300 | 1,010.00 |
2021年2月26日 | 100 | 101,300 | 0 | -3,900 | 1,013.00 |
2021年2月19日 | 100 | 105,200 | 0 | 1,000 | 1,052.00 |
2021年2月12日 | 100 | 104,200 | 0 | 8,100 | 1,042.00 |
2021年2月5日 | 100 | 96,100 | 0 | -300 | 961.00 |
2021年1月29日 | 100 | 96,400 | 100 | -7,900 | 964.00 |
2021年1月22日 | 0 | 104,300 | 0 | -1,600 | --- |
2021年1月15日 | 0 | 105,900 | 0 | -9,700 | --- |
2021年1月8日 | 0 | 115,600 | 0 | -1,500 | --- |
2021年1月1日 | 0 | 117,100 | 0 | -600 | --- |
2020年12月25日 | 0 | 117,700 | 0 | 5,000 | --- |
2020年12月11日 | 0 | 116,200 | 0 | 7,100 | --- |
2020年12月4日 | 0 | 109,100 | 0 | -21,400 | --- |
2020年11月27日 | 0 | 130,500 | -100 | -15,600 | --- |
2020年11月20日 | 100 | 146,100 | -100 | 1,300 | 1,461.00 |
2020年11月13日 | 200 | 144,800 | -100 | -7,100 | 724.00 |
1〜20/254件