(株)神戸物産の株価時系列・信用残時系列
信用残時系列
| 日付 | 売残 | 買残 | 売残増減 | 買残増減 | 信用倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3/20 | 114,700 | 983,000 | -95,700 | 125,600 | 8.57 |
| 2026/3/13 | 210,400 | 857,400 | 57,300 | -204,400 | 4.08 |
| 2026/3/6 | 153,100 | 1,061,800 | 28,200 | -143,500 | 6.94 |
| 2026/2/27 | 124,900 | 1,205,300 | -4,800 | 121,900 | 9.65 |
| 2026/2/20 | 129,700 | 1,083,400 | -4,000 | 43,600 | 8.35 |
| 2026/2/13 | 133,700 | 1,039,800 | 5,700 | -13,900 | 7.78 |
| 2026/2/6 | 128,000 | 1,053,700 | -12,900 | -12,400 | 8.23 |
| 2026/1/30 | 140,900 | 1,066,100 | 12,300 | -186,700 | 7.57 |
| 2026/1/23 | 128,600 | 1,252,800 | 1,800 | -425,200 | 9.74 |
| 2026/1/16 | 126,800 | 1,678,000 | -18,000 | 796,900 | 13.23 |
| 2026/1/9 | 144,800 | 881,100 | -18,200 | -64,300 | 6.08 |
| 2025/12/26 | 163,000 | 945,400 | 30,500 | -99,800 | 5.80 |
| 2025/12/19 | 132,500 | 1,045,200 | -24,700 | -460,600 | 7.89 |
| 2025/12/12 | 157,200 | 1,505,800 | 20,000 | 202,700 | 9.58 |
| 2025/12/5 | 137,200 | 1,303,100 | -50,000 | 66,800 | 9.50 |
| 2025/11/28 | 187,200 | 1,236,300 | -2,800 | -25,900 | 6.60 |
| 2025/11/21 | 190,000 | 1,262,200 | 19,300 | -164,900 | 6.64 |
| 2025/11/14 | 170,700 | 1,427,100 | -12,900 | -170,000 | 8.36 |
| 2025/11/7 | 183,600 | 1,597,100 | -141,500 | -231,700 | 8.70 |
| 2025/10/31 | 325,100 | 1,828,800 | -11,229,700 | -84,300 | 5.63 |
1〜20/1005件

![資産成長の最短ルートは、あなたに合うお金のプロにと出会うこと[PR]ADVISER navi](https://s.yimg.jp/images/finance/bnr/202603/advisernavi_600_240.png)

