信用残時系列
日付 | 売残 | 買残 | 売残増減 | 買残増減 | 信用倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2022年6月24日 | 2,000 | 2,500 | 200 | 900 | 1.25 |
2022年6月17日 | 1,800 | 1,600 | -100 | -100 | 0.89 |
2022年6月10日 | 1,900 | 1,700 | -400 | -400 | 0.89 |
2022年6月3日 | 2,300 | 2,100 | -200 | 0 | 0.91 |
2022年5月27日 | 2,500 | 2,100 | -200 | -1,300 | 0.84 |
2022年5月20日 | 2,700 | 3,400 | -900 | 500 | 1.26 |
2022年5月13日 | 3,600 | 2,900 | -900 | -300 | 0.81 |
2022年4月29日 | 4,500 | 3,200 | 0 | -500 | 0.71 |
2022年4月22日 | 4,500 | 3,700 | -300 | 1,800 | 0.82 |
2022年4月15日 | 4,800 | 1,900 | -300 | -700 | 0.40 |
2022年4月8日 | 5,100 | 2,600 | -1,100 | 100 | 0.51 |
2022年4月1日 | 6,200 | 2,500 | -79,500 | -900 | 0.40 |
2022年3月25日 | 85,700 | 3,400 | 4,500 | 300 | 0.04 |
2022年3月18日 | 81,200 | 3,100 | 1,700 | -2,600 | 0.04 |
2022年3月11日 | 79,500 | 5,700 | 2,800 | -2,500 | 0.07 |
2022年3月4日 | 76,700 | 8,200 | 2,900 | -700 | 0.11 |
2022年2月25日 | 73,800 | 8,900 | 25,400 | -300 | 0.12 |
2022年2月18日 | 48,400 | 9,200 | 6,300 | 100 | 0.19 |
2022年2月11日 | 42,100 | 9,100 | 8,800 | 3,300 | 0.22 |
2022年2月4日 | 33,300 | 5,800 | 8,100 | 100 | 0.17 |
1〜20/954件