(株)不二家の株価時系列・信用残時系列
信用残時系列
| 日付 | 売残 | 買残 | 売残増減 | 買残増減 | 信用倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/5/1 | 113,300 | 97,300 | 13,100 | -18,800 | 0.86 |
| 2026/4/24 | 100,200 | 116,100 | 9,700 | 35,100 | 1.16 |
| 2026/4/17 | 90,500 | 81,000 | -1,000 | 3,000 | 0.90 |
| 2026/4/10 | 91,500 | 78,000 | -6,600 | -3,200 | 0.85 |
| 2026/4/3 | 98,100 | 81,200 | -5,200 | -3,400 | 0.83 |
| 2026/3/27 | 103,300 | 84,600 | 3,800 | -5,100 | 0.82 |
| 2026/3/20 | 99,500 | 89,700 | 600 | -14,400 | 0.90 |
| 2026/3/13 | 98,900 | 104,100 | 7,400 | 4,600 | 1.05 |
| 2026/3/6 | 91,500 | 99,500 | 15,400 | 11,200 | 1.09 |
| 2026/2/27 | 76,100 | 88,300 | -800 | -900 | 1.16 |
| 2026/2/20 | 76,900 | 89,200 | 2,600 | 5,900 | 1.16 |
| 2026/2/13 | 74,300 | 83,300 | 9,800 | 19,300 | 1.12 |
| 2026/2/6 | 64,500 | 64,000 | -5,000 | -2,200 | 0.99 |
| 2026/1/30 | 69,500 | 66,200 | 10,600 | 4,500 | 0.95 |
| 2026/1/23 | 58,900 | 61,700 | 1,300 | -12,700 | 1.05 |
| 2026/1/16 | 57,600 | 74,400 | -6,600 | 4,300 | 1.29 |
| 2026/1/9 | 64,200 | 70,100 | -604,100 | 30,800 | 1.09 |
| 2025/12/26 | 668,300 | 39,300 | 92,600 | -34,600 | 0.06 |
| 2025/12/19 | 575,700 | 73,900 | 10,500 | -5,900 | 0.13 |
| 2025/12/12 | 565,200 | 79,800 | 14,000 | -2,500 | 0.14 |
1〜20/1382件


![自分に合うお金のプロが無料で見つかる[PR]ADVISER navi](https://s.yimg.jp/images/finance/bnr/202604/adviser-navi_600_240.png)


