2025/2/7から
2026/2/7を
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産(百万) |
|---|---|---|---|
| 2026年2月6日 | 30,353 | +381 | 17,376 |
| 2026年2月5日 | 29,972 | -26 | 17,167 |
| 2026年2月4日 | 29,998 | +80 | 17,193 |
| 2026年2月3日 | 29,918 | +901 | 17,119 |
| 2026年2月2日 | 29,017 | -249 | 16,649 |
| 2026年1月30日 | 29,266 | +175 | 17,058 |
| 2026年1月29日 | 29,091 | +81 | 16,969 |
| 2026年1月28日 | 29,010 | -231 | 16,922 |
| 2026年1月27日 | 29,241 | +91 | 17,052 |
| 2026年1月26日 | 29,150 | -634 | 17,011 |
| 2026年1月23日 | 29,784 | +108 | 17,361 |
| 2026年1月22日 | 29,676 | +219 | 17,279 |
| 2026年1月21日 | 29,457 | -294 | 17,130 |
| 2026年1月20日 | 29,751 | -252 | 17,297 |
| 2026年1月19日 | 30,003 | -20 | 17,401 |
| 2026年1月16日 | 30,023 | -84 | 17,400 |
| 2026年1月15日 | 30,107 | +204 | 17,443 |
| 2026年1月14日 | 29,903 | +369 | 17,438 |
| 2026年1月13日 | 29,534 | +694 | 17,220 |
| 2026年1月9日 | 28,840 | +245 | 16,817 |
前へ
次へ
1〜20/ 244件