3月の信用「高値期日到来」銘柄(2)

3/10 8:30 配信

株探ニュース

現在値
コムチュア1,909+4
アイル2,681-54
王子HLD638.3+3.30
日本紙1,092-5
三菱紙5740

 ●3月の信用「高値期日到来」銘柄

    銘柄名      売り残   買い残  倍率   52週来高値
<3844> コムチュア       50   3,894  77.88  2506 ( 9/ 7)
<3854> アイル         8   1,693 211.63  4075 ( 9/29)
<3861> 王子HD      20,143   31,982  1.59   678 ( 9/19)
<3863> 日本紙       2,210   7,435  3.36  1438 ( 9/20)
<3864> 三菱紙        636   22,053  34.67   664 ( 9/22)
<3880> 大王紙       1,143   2,760  2.41  1324 ( 9/20)
<3946> トーモク        21   1,588  75.62  2540 ( 9/20)
<4021> 日産化        644    496  0.77  6849 ( 9/15)
<4028> 石原産        292   3,935  13.48  1625 ( 9/21)
<4053> サンアスタ     2,175   13,909  6.39  1509 ( 9/11)
<4061> デンカ        668   8,527  12.76  2909 ( 9/15)
<4062> イビデン       985   16,618  16.87  9285 ( 9/ 6)
<4078> 堺化学        127    927  7.30  2207 ( 9/21)
<4118> カネカ         49   3,513  71.69  4288 ( 9/15)
<4188> 三菱ケミG     2,737   31,027  11.34   987 ( 9/25)
<4204> 積水化        173   5,395  31.18  2287 ( 9/15)
<4205> ゼオン       1,068   3,033  2.84  1750 ( 9/15)
<4208> UBE        321   5,750  17.91  2724 ( 9/20)
<4246> DNC        785   3,473  4.42   880 ( 9/20)
<4326> インテージH     30    155  5.17  2298 ( 9/ 7)
<4333> 東邦システム     28     69  2.46  1440 ( 9/ 8)
<4337> ぴあ        1,732    241  0.14  3980 ( 9/15)
<4348> インフォコム     84    878  10.45  2978 ( 9/ 7)
<4373> シンプレクス     159   1,538  9.67  2967 ( 9/ 6)
<4502> 武田        1,016   23,866  23.49  4873 ( 9/15)
<4516> 日本新薬       290   3,372  11.63  6784 ( 9/ 8)
<4527> ロート        467   5,227  11.19  4117 ( 9/15)
<4528> 小野薬        441   20,673  46.88  2967 ( 9/19)
<4569> 杏林製薬        39    593  15.21  1864 ( 9/27)
<4577> ダイト         13   2,368 182.15  2443 ( 9/15)
<4684> オービック      114   1,209  10.61  25550 ( 9/ 6)
<4912> ライオン       432   7,229  16.73  1607 ( 9/ 5)
<4928> ノエビアHD     17    360  21.18  5770 ( 9/ 4)
<4996> クミアイ化       90   9,898 109.98  1178 ( 9/ 5)
<5076> インフロニア     287   1,574  5.48  1653 ( 9/21)
<5192> 三星ベ       2,829   1,630  0.58  5020 ( 9/ 6)
<5202> 板硝子       2,180   62,130  28.50   882 ( 9/13)
<5333> ガイシ        590   3,283  5.56  2049 ( 9/20)
<5406> 神戸鋼       9,834   86,695  8.82  2179 ( 9/20)
<5423> 東京製鉄      1,167   5,000  4.28  1921 ( 9/21)
<5480> 冶金工        710   4,237  5.97  5160 ( 9/20)
<5481> 山陽鋼        458   1,612  3.52  3105 ( 9/25)
<5482> 愛知鋼         66   3,713  56.26  4455 ( 9/20)
<5851> リョービ       439   8,230  18.75  3320 ( 9/20)
<5852> アーレスティ     384   13,365  34.80   941 ( 9/20)
<5901> 洋缶HD       236   5,100  21.61  2802 ( 9/19)
<5932> 三協立山       176   3,093  17.57  1034 ( 9/21)

※東証プライムで23年9月4日~9月29日に過去52週間で高値をつけた銘柄をピックアップ(3月8日現在)。信用残、信用倍率はともに3月1日現在。信用残の単位は百株。信用倍率の単位は倍。権利落ちがある場合は落ち後の株価が対象。

株探ニュース(minkabu PRESS)

株探ニュース

関連ニュース

最終更新:3/10(日) 8:45

株探ニュース

最近見た銘柄

ヘッドラインニュース

マーケット指標

株式ランキング