話題株先取り【特別気配】速報 <買いトップ ソースネクス、売りトップ 東エレク>

3/11 9:23 配信

株探ニュース

特別気配状況の一覧                      3月11日 9時03分13秒現在
   (東証上場 4235 銘柄対象[ETF、REIT含む])

特別買い気配: 38銘柄  特別売り気配: 216銘柄   日経平均: 39012.77円 ( -676.17 )

■ 特別買い気配 注文金額上位10銘柄[500万円以上]   ※単位 株数:1株、金額:万円
           気配値 前日比 (比率)   売り株数 (金額)   買い株数 (金額)
ソースネクス <4344>    217   +16 ( +8.0%) 1,482,300 ( 32,165) 4,623,600 (100,332)
iF日経Wベ <1366>    386    +8 ( +2.1%)   29,979 ( 1,157) 2,029,050 ( 78,321)
坪田ラボ <4890>      403   +16 ( +4.1%)  103,100 ( 4,154) 1,180,600 ( 47,578)
丹青社 <9743>       839   +30 ( +3.7%)   88,900 ( 7,458)  304,600 ( 25,555)
インフォコム <4348>   2,235   +50 ( +2.3%)   33,000 ( 7,375)   94,000 ( 21,009)
ネットワン <7518>    2,753   +100 ( +3.8%)   62,300 ( 17,151)   73,000 ( 20,096)
テクミラ <3627>      574   +10 ( +1.8%)  187,500 ( 10,762)  349,800 ( 20,078)
TPXベア2 <1356>   410.1    +8 ( +2.0%)   59,670 ( 2,447)  375,520 ( 15,400)
日本調剤 <3341>     1,650   +40 ( +2.5%)   62,600 ( 10,329)   76,100 ( 12,556)
JALCO <6625>     421   +16 ( +4.0%)  251,600 ( 10,592)  285,100 ( 12,002)

■ 特別売り気配 注文金額上位40銘柄[500万円以上]   ※単位 株数:1株、金額:万円
           気配値 前日比 (比率)   売り株数 (金額)   買い株数 (金額)
東エレク <8035>    36,960 -1,400 ( -3.6%)  347,700 (1,285,099) 211,800 (782,812)
住石HD <1514>     4,030   -140 ( -3.4%) 2,750,300 (1,108,370)  74,100 ( 29,862)
アドテスト <6857>    6,730   -200 ( -2.9%) 1,485,600 (999,808)  450,000 (302,850)
トヨタ <7203>      3,540   -70 ( -1.9%) 2,645,400 (936,471) 1,800,800 (637,483)
レーザーテク <6920>  37,370 -1,400 ( -3.6%)  248,600 (929,018)  137,700 (514,584)
さくらネット <3778>   7,970   -150 ( -1.8%)  909,500 (724,871)  154,100 (122,817)
スクリン <7735>    18,040   -400 ( -2.2%)  353,700 (638,074)  114,700 (206,918)
ディスコ <6146>    49,920 -2,000 ( -3.9%)  126,600 (631,987)   58,800 (293,529)
SBG <9984>      8,879   -300 ( -3.3%)  672,900 (597,467)  408,300 (362,529)
三井E&S <7003>    2,453   -100 ( -3.9%) 1,513,500 (371,261) 1,011,400 (248,096)
ソシオネクス <6526>   3,696   -140 ( -3.6%)  925,200 (341,953)  694,400 (256,650)
ルネサス <6723>     2,540   -100 ( -3.8%) 1,103,000 (280,162)  967,500 (245,745)
日産自 <7201>      542.5   -10 ( -1.8%) 3,935,500 (213,500) 1,333,700 ( 72,353)
コクサイエレ <6525>   4,150   -70 ( -1.7%)  493,000 (204,595)  117,800 ( 48,887)
日本マイクロ <6871>   7,520   -300 ( -3.8%)  227,700 (171,230)  132,200 ( 99,414)
TOWA <6315>     9,720   -300 ( -3.0%)  174,500 (169,614)  101,900 ( 99,046)
野村マイクロ <6254>  19,180   -900 ( -4.5%)   88,100 (168,975)   61,200 (117,381)
GX半導日株 <2644>   4,855   -70 ( -1.4%)  273,982 (133,018)   57,238 ( 27,789)
ラボロAI <5586>    2,163   -100 ( -4.4%)  613,700 (132,743)  107,100 ( 23,165)
キヤノン <7751>     4,528   -70 ( -1.5%)  268,500 (121,576)  193,900 ( 87,797)
iF日経Wブ <1365>  44,850   -700 ( -1.5%)   26,256 (117,758)   1,069 ( 4,794)
Kudan <4425>    2,573   -100 ( -3.7%)  457,600 (117,740)  151,100 ( 38,878)
スズキ <7269>      6,164   -100 ( -1.6%)  173,000 (106,637)  132,400 ( 81,611)
荏原 <6361>      13,240   -300 ( -2.2%)   76,400 (101,153)   38,400 ( 50,841)
QPS研究所 <5595>   3,625   -70 ( -1.9%)  264,000 ( 95,700)   69,600 ( 25,230)
チェンジHD <3962>   1,347   -30 ( -2.2%)  572,500 ( 77,115)   91,400 ( 12,311)
パークシャ <3993>    6,040   -200 ( -3.2%)  124,400 ( 75,137)   67,700 ( 40,890)
レゾナック <4004>    3,305   -140 ( -4.1%)  223,800 ( 73,965)  150,200 ( 49,641)
TDK <6762>      7,534   -150 ( -2.0%)   78,200 ( 58,915)   64,200 ( 48,368)
日興NQヘ無 <2568>   4,575   -70 ( -1.5%)  127,450 ( 58,308)   2,460 ( 1,125)
HEROZ <4382>    2,091   -100 ( -4.6%)  270,800 ( 56,624)   51,400 ( 10,747)
東エレデバ <2760>    7,280   -300 ( -4.0%)   69,600 ( 50,668)   49,500 ( 36,036)
マクニカHD <3132>   7,569   -300 ( -3.8%)   63,100 ( 47,760)   57,400 ( 43,446)
東応化 <4186>      4,330   -140 ( -3.1%)  109,900 ( 47,586)   49,800 ( 21,563)
ABEJA <5574>    4,800   -70 ( -1.4%)   98,900 ( 47,472)   16,700 ( 8,016)
霞ヶ関C <3498>    13,070   -600 ( -4.4%)   35,900 ( 46,921)   22,500 ( 29,407)
イビデン <4062>     6,755   -250 ( -3.6%)   69,400 ( 46,879)   58,200 ( 39,314)
芝浦 <6590>       6,400   -100 ( -1.5%)   68,000 ( 43,520)   14,600 ( 9,344)
東京精 <7729>     11,650   -600 ( -4.9%)   36,700 ( 42,755)   21,900 ( 25,513)
野村原油 <1699>     395.3    -8 ( -2.0%) 1,054,890 ( 41,699)   19,640 (  776)

株探ニュース(minkabu PRESS)

株探ニュース

関連ニュース

最終更新:3/11(月) 9:23

株探ニュース

最近見た銘柄

ヘッドラインニュース

マーケット指標

株式ランキング