〔米株式〕ダウ3日続落、一時900ドル超安=物価高止まりを警戒(16日)
- 時事通信
| カテゴリー | 国際株式型 グローバル・含む日本(為替ヘッジ無) | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | マニュライフ・インベストメント・マネジメント株式会社 | ||
| 運用方針 | 主として世界各国の金融商品取引所に上場または店頭売買金融商品市場に登録されている株式に分散投資。株主価値の創出に優れた銘柄を世界中から選択し、ポートフォリオを構築することで、中長期的に(リスク調整後ベースで)より高いリターン獲得を目指す。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。 | ||
| 設定日 | 2010年8月31日 | 償還日 | 無期限 |
小さい
高い
大きい
やや高い
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン(累計) | +36.53% | +89.78% | +156.2% | +275.78% | +683.17% |
| トータルリターン(年率) | +36.53% | +23.81% | +20.7% | +14.15% | +13.73% |
| シャープレシオ(年率) | 3.64 | 2.28 | 1.77 | 1.03 | --- |
| リスク(年率) | 9.84 | 10.33 | 11.64 | 13.67 | --- |
運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。
16社
注意事項