信用残時系列
日付 | 売残 | 買残 | 売残増減 | 買残増減 | 信用倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2022年8月12日 | 1,100 | 49,600 | 700 | -400 | 45.09 |
2022年8月5日 | 400 | 50,000 | -2,100 | -1,000 | 125.00 |
2022年7月29日 | 2,500 | 51,000 | 1,600 | -2,900 | 20.40 |
2022年7月22日 | 900 | 53,900 | 700 | 2,900 | 59.89 |
2022年7月15日 | 200 | 51,000 | 100 | -100 | 255.00 |
2022年7月8日 | 100 | 51,100 | 0 | 1,700 | 511.00 |
2022年7月1日 | 100 | 49,400 | 0 | -600 | 494.00 |
2022年6月24日 | 100 | 50,000 | -600 | -8,600 | 500.00 |
2022年6月17日 | 700 | 58,600 | -100 | 8,200 | 83.71 |
2022年6月10日 | 800 | 50,400 | 100 | 1,900 | 63.00 |
2022年6月3日 | 700 | 48,500 | 0 | -500 | 69.29 |
2022年5月27日 | 700 | 49,000 | 200 | -9,200 | 70.00 |
2022年5月20日 | 500 | 58,200 | 300 | 600 | 116.40 |
2022年5月13日 | 200 | 57,600 | -100 | 6,400 | 288.00 |
2022年4月29日 | 300 | 51,200 | 0 | -3,300 | 170.67 |
2022年4月22日 | 300 | 54,500 | 0 | 1,200 | 181.67 |
2022年4月15日 | 300 | 53,300 | -300 | -3,500 | 177.67 |
2022年4月8日 | 600 | 56,800 | 0 | 7,500 | 94.67 |
2022年4月1日 | 600 | 49,300 | 0 | -1,400 | 82.17 |
2022年3月25日 | 600 | 50,700 | -100 | -4,000 | 84.50 |
1〜20/1108件