- 株価・信用残
- 売買内訳
三井住友トラストグループ(株)の株価時系列・信用残時系列
信用残時系列
| 日付 | 売残 | 買残 | 売残増減 | 買残増減 | 信用倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6/5 | 42,400 | 808,600 | -9,200 | -74,600 | 19.07 |
| 2026/5/29 | 51,600 | 883,200 | 700 | 17,100 | 17.12 |
| 2026/5/22 | 50,900 | 866,100 | -15,300 | 41,800 | 17.02 |
| 2026/5/15 | 66,200 | 824,300 | 20,500 | -567,000 | 12.45 |
| 2026/5/1 | 45,700 | 1,391,300 | 1,800 | 447,400 | 30.44 |
| 2026/4/24 | 43,900 | 943,900 | -39,500 | 169,800 | 21.50 |
| 2026/4/17 | 83,400 | 774,100 | 29,900 | -75,200 | 9.28 |
| 2026/4/10 | 53,500 | 849,300 | -31,900 | -194,100 | 15.87 |
| 2026/4/3 | 85,400 | 1,043,400 | -166,900 | -160,400 | 12.22 |
| 2026/3/27 | 252,300 | 1,203,800 | 174,000 | -693,900 | 4.77 |
| 2026/3/20 | 78,300 | 1,897,700 | -16,600 | -19,300 | 24.24 |
| 2026/3/13 | 94,900 | 1,917,000 | -28,100 | 50,100 | 20.20 |
| 2026/3/6 | 123,000 | 1,866,900 | -2,700 | 139,400 | 15.18 |
| 2026/2/27 | 125,700 | 1,727,500 | 18,400 | 250,700 | 13.74 |
| 2026/2/20 | 107,300 | 1,476,800 | -22,600 | 179,700 | 13.76 |
| 2026/2/13 | 129,900 | 1,297,100 | 15,400 | -23,700 | 9.99 |
| 2026/2/6 | 114,500 | 1,320,800 | 9,800 | -121,300 | 11.54 |
| 2026/1/30 | 104,700 | 1,442,100 | 1,100 | -90,600 | 13.77 |
| 2026/1/23 | 103,600 | 1,532,700 | -5,400 | 41,800 | 14.79 |
| 2026/1/16 | 109,000 | 1,490,900 | 3,100 | -16,900 | 13.68 |
1〜20/1238件
![自分に合うお金のプロが無料で見つかる[PR]ADVISER navi](https://s.yimg.jp/images/finance/bnr/202604/adviser-navi_600_240.png)


