(株)トーホーの株価時系列・信用残時系列
信用残時系列
日付 | 売残 | 買残 | 売残増減 | 買残増減 | 信用倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2025年1月3日 | 40,100 | 55,900 | 25,100 | -1,900 | 1.39 |
2024年12月20日 | 15,000 | 57,800 | 7,700 | 1,400 | 3.85 |
2024年12月13日 | 7,300 | 56,400 | 600 | -15,900 | 7.73 |
2024年12月6日 | 6,700 | 72,300 | 2,400 | -800 | 10.79 |
2024年11月29日 | 4,300 | 73,100 | -400 | 1,900 | 17.00 |
2024年11月22日 | 4,700 | 71,200 | 2,400 | 100 | 15.15 |
2024年11月15日 | 2,300 | 71,100 | 200 | -2,100 | 30.91 |
2024年11月8日 | 2,100 | 73,200 | 800 | 1,300 | 34.86 |
2024年11月1日 | 1,300 | 71,900 | 300 | -2,000 | 55.31 |
2024年10月25日 | 1,000 | 73,900 | -6,400 | -4,200 | 73.90 |
2024年10月18日 | 7,400 | 78,100 | -2,600 | -5,500 | 10.55 |
2024年10月11日 | 10,000 | 83,600 | -100 | -2,500 | 8.36 |
2024年10月4日 | 10,100 | 86,100 | 100 | -1,000 | 8.52 |
2024年9月27日 | 10,000 | 87,100 | -200 | -10,600 | 8.71 |
2024年9月20日 | 10,200 | 97,700 | -300 | -17,000 | 9.58 |
2024年9月13日 | 10,500 | 114,700 | 8,900 | 32,300 | 10.92 |
2024年9月6日 | 1,600 | 82,400 | -1,200 | 17,300 | 51.50 |
2024年8月30日 | 2,800 | 65,100 | 800 | 9,800 | 23.25 |
2024年8月23日 | 2,000 | 55,300 | -200 | 8,600 | 27.65 |
2024年8月16日 | 2,200 | 46,700 | -500 | -4,600 | 21.23 |
1〜20/1225件