- 株価・信用残
- 売買内訳
(株)タムロンの株価時系列・信用残時系列
信用残時系列
| 日付 | 売残 | 買残 | 売残増減 | 買残増減 | 信用倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6/5 | 46,700 | 238,200 | 1,600 | 3,400 | 5.10 |
| 2026/5/29 | 45,100 | 234,800 | -102,300 | -300 | 5.21 |
| 2026/5/22 | 147,400 | 235,100 | -23,800 | 22,100 | 1.59 |
| 2026/5/15 | 171,200 | 213,000 | 51,700 | -64,300 | 1.24 |
| 2026/5/1 | 119,500 | 277,300 | -25,800 | 93,400 | 2.32 |
| 2026/4/24 | 145,300 | 183,900 | 4,500 | -7,900 | 1.27 |
| 2026/4/17 | 140,800 | 191,800 | -32,000 | 26,900 | 1.36 |
| 2026/4/10 | 172,800 | 164,900 | 200 | 3,700 | 0.95 |
| 2026/4/3 | 172,600 | 161,200 | 35,700 | 2,600 | 0.93 |
| 2026/3/27 | 136,900 | 158,600 | 10,900 | -5,300 | 1.16 |
| 2026/3/20 | 126,000 | 163,900 | -18,800 | -4,800 | 1.30 |
| 2026/3/13 | 144,800 | 168,700 | 18,000 | 5,600 | 1.17 |
| 2026/3/6 | 126,800 | 163,100 | 3,800 | 16,100 | 1.29 |
| 2026/2/27 | 123,000 | 147,000 | -8,100 | -6,900 | 1.20 |
| 2026/2/20 | 131,100 | 153,900 | -16,300 | -4,800 | 1.17 |
| 2026/2/13 | 147,400 | 158,700 | 47,000 | -23,900 | 1.08 |
| 2026/2/6 | 100,400 | 182,600 | -17,500 | 1,800 | 1.82 |
| 2026/1/30 | 117,900 | 180,800 | -300 | 7,300 | 1.53 |
| 2026/1/23 | 118,200 | 173,500 | -300 | -6,700 | 1.47 |
| 2026/1/16 | 118,500 | 180,200 | 0 | -5,500 | 1.52 |
1〜20/992件
![自分に合うお金のプロが無料で見つかる[PR]ADVISER navi](https://s.yimg.jp/images/finance/bnr/202604/adviser-navi_600_240.png)


