(株)タムロンの株価時系列・信用残時系列
株価時系列
- 年初来高値
- 1,169(2025年2月7日)
- 年初来安値
- 687(2025年4月7日)
からを
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 調整後 終値 | PER | PBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2/6 | 1,050 | 1,056 | 1,013 | 1,027 | 862,900 | 1,027 | 12.25 | 2.04 |
| 2026/2/5 | 1,070 | 1,071 | 1,057 | 1,057 | 254,200 | 1,057 | 12.61 | 2.09 |
| 2026/2/4 | 1,052 | 1,064 | 1,050 | 1,057 | 316,100 | 1,057 | 12.61 | 2.09 |
| 2026/2/3 | 1,045 | 1,054 | 1,039 | 1,051 | 261,700 | 1,051 | 12.53 | 2.08 |
| 2026/2/2 | 1,039 | 1,053 | 1,030 | 1,032 | 389,700 | 1,032 | 12.31 | 2.05 |
| 2026/1/30 | 1,024 | 1,034 | 1,022 | 1,028 | 196,200 | 1,028 | 12.26 | 2.04 |
| 2026/1/29 | 1,013 | 1,024 | 1,008 | 1,024 | 391,600 | 1,024 | 12.21 | 2.03 |
| 2026/1/28 | 1,024 | 1,029 | 1,016 | 1,020 | 340,500 | 1,020 | 12.16 | 2.02 |
| 2026/1/27 | 1,035 | 1,043 | 1,030 | 1,035 | 219,200 | 1,035 | 12.34 | 2.05 |
| 2026/1/26 | 1,041 | 1,051 | 1,040 | 1,041 | 231,400 | 1,041 | 12.42 | 2.06 |
| 2026/1/23 | 1,060 | 1,070 | 1,055 | 1,062 | 171,600 | 1,062 | ||
| 2026/1/22 | 1,057 | 1,070 | 1,053 | 1,060 | 275,600 | 1,060 | ||
| 2026/1/21 | 1,050 | 1,054 | 1,047 | 1,047 | 239,800 | 1,047 | ||
| 2026/1/20 | 1,066 | 1,068 | 1,058 | 1,060 | 272,300 | 1,060 | ||
| 2026/1/19 | 1,070 | 1,072 | 1,056 | 1,070 | 228,300 | 1,070 | ||
| 2026/1/16 | 1,060 | 1,075 | 1,056 | 1,073 | 247,700 | 1,073 | ||
| 2026/1/15 | 1,066 | 1,071 | 1,062 | 1,064 | 237,500 | 1,064 | ||
| 2026/1/14 | 1,065 | 1,075 | 1,060 | 1,063 | 357,700 | 1,063 | ||
| 2026/1/13 | 1,064 | 1,068 | 1,048 | 1,059 | 506,800 | 1,059 | ||
| 2026/1/9 | 1,039 | 1,052 | 1,038 | 1,052 | 346,300 | 1,052 |
1〜20/243件

![資産成長の最短ルートは、あなたに合うお金のプロにと出会うこと[PR]ADVISER navi](https://s.yimg.jp/images/finance/bnr/202601/advisernavi_600_240.png)


